年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 16,714 | 14,622 | 12,549 | 13,133 | 14,532 |
流動資産 | 12,515 | 9,305 | 7,914 | 9,373 | 11,089 |
現金及び預金 | 8,373 | 5,000 | 4,240 | 6,350 | 8,132 |
売上債権 | 3,571 | 3,041 | 0 | 2,552 | 2,538 |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 4,199 | 5,317 | 4,634 | 3,760 | 3,442 |
有形固定資産 | 1,682 | 2,815 | 2,277 | 1,666 | 1,561 |
無形固定資産 | 170 | 257 | 336 | 311 | 358 |
負債 | 8,208 | 6,506 | 4,726 | 5,747 | 7,773 |
流動負債 | 5,467 | 4,222 | 2,999 | 3,583 | 4,775 |
短期借入金 | 1,200 | 600 | | - | 850 |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 2,740 | 2,284 | 1,726 | 2,164 | 2,997 |
純資産 | 8,506 | 8,116 | 7,823 | 7,386 | 6,758 |
株主資本 | 8,506 | 8,116 | 7,823 | 7,386 | 6,758 |
資本金 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
資本金 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
資本剰余金 | 2,002 | 2,004 | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
利益剰余金 | 4,484 | 4,096 | 3,806 | 3,369 | 2,742 |
自己株式 | -76 | -80 | -84 | -84 | -84 |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信