年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 14,461,382 | 13,950,101 | 13,762,244 | 13,512,765 | 12,778,823 |
流動資産 | 7,511,085 | 8,692,111 | 8,217,721 | 7,710,077 | 6,846,779 |
現金及び預金 | 6,113,571 | 6,966,433 | 6,584,111 | 6,351,189 | 5,523,943 |
売上債権 | | | | 24,961 | 899,802 |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | 120,341 | 90,819 | 99,140 | 107,271 | 135,051 |
固定資産 | 6,950,297 | 5,257,989 | 5,544,522 | 5,802,688 | 5,932,044 |
有形固定資産 | 3,868,464 | 4,055,847 | 4,273,780 | 4,740,218 | 4,719,239 |
無形固定資産 | 221,483 | 210,552 | 267,176 | 214,313 | 248,764 |
負債 | 6,597,340 | 6,530,324 | 6,470,046 | 6,021,772 | 6,747,022 |
流動負債 | 6,356,619 | 6,301,025 | 6,261,203 | 5,824,286 | 6,567,396 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | 648,212 | 1,116,647 |
固定負債 | 240,720 | 229,299 | 208,842 | 197,486 | 179,626 |
純資産 | 7,864,042 | 7,419,776 | 7,292,198 | 7,490,993 | 6,031,800 |
株主資本 | 7,825,501 | 7,382,904 | 7,264,257 | 7,465,152 | 6,004,622 |
資本金 | 923,761 | 923,761 | 923,761 | 923,761 | 153,236 |
資本金 | 923,761 | 923,761 | 923,761 | 923,761 | 153,236 |
資本剰余金 | 770,533 | 770,533 | 770,533 | 770,533 | 8 |
利益剰余金 | 6,131,342 | 5,688,745 | 5,570,048 | 5,770,943 | 5,851,378 |
自己株式 | -135 | -135 | -85 | -85 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信