7419 株式会社ノジマ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャノジマ | 社名(英) | Nojima Corporation |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司 | 業種 | 小売業 |
設立年月 | 1962年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番1号JR横浜タワー 26階 | 電話番号 | 050(3116)1545 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1994年12月) | ||
事業概要 | AV・家電製品、情報機器の販売 | ||
企業サイト | https://www.nojima.co.jp |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 547,142,000 | 555,905,000 | 326,952,000 | 340,183,000 | 286,247,000 | 307,735,000 | 260,291,000 | 245,467,000 | 233,434,000 | 236,104,806 |
流動資産 | 353,434,000 | 353,409,000 | 183,963,000 | 150,797,000 | 134,283,000 | 163,169,000 | 123,625,000 | 125,581,000 | 110,697,000 | 110,071,826 |
現金及び預金 | 35,912,000 | 37,145,000 | 31,007,000 | 18,513,000 | 17,181,000 | 20,798,000 | 11,028,000 | 6,489,000 | 12,830,000 | 10,477,668 |
売上債権 | 59,021,000 | 46,467,000 | 50,752,000 | 55,288,519 | ||||||
有価証券 | - | 19,997,000 | ||||||||
棚卸資産 | ||||||||||
固定資産 | 193,707,000 | 202,496,000 | 142,988,000 | 189,386,000 | 151,964,000 | 144,565,000 | 136,666,000 | 119,886,000 | 122,736,000 | 126,032,980 |
有形固定資産 | 59,273,000 | 58,859,000 | 54,262,000 | 45,242,000 | 35,372,000 | 28,531,000 | 25,947,000 | 24,578,000 | 22,179,000 | 22,779,446 |
無形固定資産 | 100,484,000 | 108,241,000 | 60,230,000 | 67,955,000 | 75,836,000 | 84,140,000 | 92,412,000 | 79,898,000 | 85,807,000 | 89,588,360 |
負債 | 368,221,000 | 394,848,000 | 186,851,000 | 195,887,000 | 195,978,000 | 226,127,000 | 191,272,000 | 188,612,000 | 186,590,000 | 201,747,162 |
流動負債 | 294,588,000 | 291,045,000 | 126,971,000 | 124,291,000 | 114,381,000 | 115,849,000 | 96,515,000 | 83,854,000 | 85,580,000 | 81,585,076 |
短期借入金 | 8,983,000 | 1,649,000 | 1,616,000 | 6,966,000 | 7,226,000 | 2,202,000 | 904,000 | 2,600,000 | 1,560,000 | 252,000 |
仕入債務 | 80,054,000 | 74,942,000 | 57,151,000 | 54,806,000 | 56,263,000 | 48,263,000 | 50,237,000 | 51,931,510 | ||
固定負債 | 73,631,000 | 103,800,000 | 59,879,000 | 71,596,000 | 81,596,000 | 110,278,000 | 94,756,000 | 104,758,000 | 101,009,000 | 120,162,086 |
純資産 | 178,920,000 | 161,056,000 | 140,101,000 | 144,296,000 | 90,268,000 | 81,608,000 | 69,019,000 | 56,855,000 | 46,844,000 | 34,357,643 |
株主資本 | 170,725,000 | 153,994,000 | 134,163,000 | 141,259,000 | 93,814,000 | 79,861,000 | 67,690,000 | 56,299,000 | 46,690,000 | 33,835,883 |
資本金 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,158,000 | 5,905,000 | 5,720,000 | 5,669,815 |
資本金 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 6,158,000 | 5,905,000 | 5,720,000 | 5,669,815 |
資本剰余金 | 7,735,000 | 7,475,000 | 7,510,000 | 5,519,000 | 6,046,000 | 6,378,000 | 6,349,000 | 6,097,000 | 5,913,000 | 5,795,234 |
利益剰余金 | 162,953,000 | 146,191,000 | 125,543,000 | 134,530,000 | 83,795,000 | 69,601,000 | 56,582,000 | 44,364,000 | 35,376,000 | 23,061,309 |
自己株式 | -6,293,000 | -6,002,000 | -5,221,000 | -5,121,000 | -2,358,000 | -2,448,000 | -1,400,000 | -67,000 | -319,000 | -690,476 |
非支配株主持分 | 2,101,000 | 1,856,000 | 1,476,000 | - | 12,000 | 396,000 | 36,000 | - | ||
注記 |