7422 東邦レマック株式会社
基本情報
社名(カナ) | トウホウレマックカブシキガイシャ | 社名(英) | TOHO LAMAC CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 笠井信剛 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1958年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都文京区湯島三丁目46番13号 | 電話番号 | 03-3834-4335 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1994年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://toho-lamac.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 2023-12-31 | 2023-12-20 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2020-12-31 | 2020-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-20 | 2018-12-31 | 2018-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2016-12-31 | 2016-12-20 | 2015-12-31 | 2015-12-20 | 2014-12-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 6,105,993 | 6,105,993 | 5,956,952 | 5,956,952 | 6,198,796 | 6,198,796 | 6,411,239 | 6,411,239 | 6,787,558 | 6,787,558 | 7,532,752 | 7,532,752 | 8,642,858 | 8,642,858 | 9,372,119 | 9,372,119 | 9,529,253 | 9,529,253 | 11,195,511 | 11,195,511 | 10,781,735 |
流動資産 | 3,858,012 | 3,858,012 | 3,928,887 | 3,928,887 | 4,091,037 | 4,091,037 | 4,351,626 | 4,351,626 | 4,426,499 | 4,426,499 | 4,646,917 | 4,646,917 | 5,379,780 | 5,379,780 | 5,703,574 | 5,703,574 | 5,901,736 | 5,901,736 | 6,998,815 | 6,998,815 | 7,664,194 |
現金及び預金 | 1,891,732 | 1,891,732 | 1,830,177 | 1,830,177 | 1,408,715 | 1,408,715 | 2,028,229 | 2,028,229 | 1,612,798 | 1,612,798 | 994,579 | 994,579 | 489,460 | 489,460 | 656,007 | 656,007 | 661,067 | 661,067 | 608,918 | 608,918 | 1,244,993 |
売上債権 | 557,940 | 627,820 | 880,260 | 809,505 | 1,438,567 | 1,413,400 | 1,978,782 | 2,025,690 | 2,498,174 | 3,404,373 | 3,685,635 | ||||||||||
有価証券 | - | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||||||||||||
固定資産 | 2,247,981 | 2,247,981 | 2,028,065 | 2,028,065 | 2,107,758 | 2,107,758 | 2,059,612 | 2,059,612 | 2,361,058 | 2,361,058 | 2,885,834 | 2,885,834 | 3,263,077 | 3,263,077 | 3,668,545 | 3,668,545 | 3,627,517 | 3,627,517 | 4,196,695 | 4,196,695 | 3,117,541 |
有形固定資産 | 733,007 | 733,007 | 723,118 | 723,118 | 840,341 | 840,341 | 928,501 | 928,501 | 933,361 | 933,361 | 972,950 | 972,950 | 999,543 | 999,543 | 1,034,463 | 1,034,463 | 1,032,794 | 1,032,794 | 1,416,996 | 1,416,996 | 1,398,343 |
無形固定資産 | 54,643 | 54,643 | 52,608 | 52,608 | 21,770 | 21,770 | 11,536 | 11,536 | 12,619 | 12,619 | 23,650 | 23,650 | 41,359 | 41,359 | 54,527 | 54,527 | 66,813 | 66,813 | 42,549 | 42,549 | 29,714 |
負債 | 1,436,481 | 1,436,481 | 1,513,131 | 1,513,131 | 1,697,234 | 1,697,234 | 1,754,947 | 1,754,947 | 1,915,518 | 1,915,518 | 2,317,319 | 2,317,319 | 3,307,544 | 3,307,544 | 3,487,835 | 3,487,835 | 3,624,964 | 3,624,964 | 5,471,242 | 5,471,242 | 5,170,413 |
流動負債 | 1,060,639 | 1,060,639 | 1,144,472 | 1,144,472 | 1,135,403 | 1,135,403 | 1,176,944 | 1,176,944 | 1,337,474 | 1,337,474 | 1,895,011 | 1,895,011 | 2,844,662 | 2,844,662 | 3,021,689 | 3,021,689 | 3,175,534 | 3,175,534 | 4,861,379 | 4,861,379 | 4,599,918 |
短期借入金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,350,000 |
仕入債務 | 71,208 | 96,664 | 78,162 | 105,216 | 295,428 | 261,646 | 675,375 | 522,166 | 941,939 | 2,230,181 | 2,345,189 | ||||||||||
固定負債 | 375,841 | 375,841 | 368,658 | 368,658 | 561,831 | 561,831 | 578,002 | 578,002 | 578,043 | 578,043 | 422,308 | 422,308 | 462,882 | 462,882 | 466,145 | 466,145 | 449,430 | 449,430 | 609,862 | 609,862 | 570,494 |
純資産 | 4,669,512 | 4,669,512 | 4,443,821 | 4,443,821 | 4,501,562 | 4,501,562 | 4,656,292 | 4,656,292 | 4,872,040 | 4,872,040 | 5,215,432 | 5,215,432 | 5,335,313 | 5,335,313 | 5,884,284 | 5,884,284 | 5,904,289 | 5,904,289 | 5,724,268 | 5,724,268 | 5,611,322 |
株主資本 | 4,447,565 | 4,447,565 | 4,378,614 | 4,378,614 | 4,568,692 | 4,568,692 | 4,630,970 | 4,630,970 | 4,906,892 | 4,906,892 | 5,159,135 | 5,159,135 | 5,245,973 | 5,245,973 | 5,608,420 | 5,608,420 | 5,594,287 | 5,594,287 | 5,346,528 | 5,346,528 | 5,363,054 |
資本金 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 |
資本金 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 | 961,720 |
資本剰余金 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 | 838,440 |
利益剰余金 | 2,663,976 | 2,663,976 | 2,594,586 | 2,594,586 | 2,784,202 | 2,784,202 | 2,846,346 | 2,846,346 | 3,122,172 | 3,122,172 | 3,374,254 | 3,374,254 | 3,461,091 | 3,461,091 | 3,823,225 | 3,823,225 | 3,807,772 | 3,807,772 | 3,560,014 | 3,560,014 | 3,574,991 |
自己株式 | -16,570 | -16,570 | -16,132 | -16,132 | -15,669 | -15,669 | -15,535 | -15,535 | -15,439 | -15,439 | -15,278 | -15,278 | -15,278 | -15,278 | -14,965 | -14,965 | -13,645 | -13,645 | -13,645 | -13,645 | -12,097 |
非支配株主持分 | |||||||||||||||||||||
注記 | |||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信