年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 130,376 | 137,759 | 145,900 | 131,490 | 116,422 | 112,135 | 87,826 | 85,326 | 78,261 | 76,365 | 82,785 |
流動資産 | 109,532 | 120,853 | 129,463 | 114,670 | 100,638 | 97,146 | 71,901 | 68,490 | 61,081 | 60,655 | 66,046 |
現金及び預金 | 14,929 | 15,568 | 16,751 | 18,620 | 17,867 | 14,736 | 7,608 | 9,428 | 7,748 | 8,366 | 12,437 |
売上債権 | 39,696 | 38,101 | 49,664 | 0 | 38,045 | 35,590 | 31,151 | 29,622 | 28,297 | 33,550 | 32,874 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 44,483 | 56,148 | 47,972 | 41,262 | 32,177 | 36,409 | 25,402 | 22,216 | 17,821 | 16,397 | 18,699 |
固定資産 | 20,843 | 16,905 | 16,436 | 16,819 | 15,783 | 14,989 | 15,924 | 16,836 | 17,179 | 15,709 | 16,739 |
有形固定資産 | 6,988 | 6,621 | 6,388 | 6,401 | 6,411 | 6,903 | 6,638 | 6,739 | 6,764 | 6,850 | 7,293 |
無形固定資産 | 4,625 | 778 | 202 | 285 | 291 | 333 | 325 | 453 | 819 | 1,109 | 1,332 |
負債 | 64,829 | 71,825 | 82,036 | 69,821 | 58,403 | 58,124 | 33,190 | 31,743 | 25,513 | 25,590 | 31,986 |
流動負債 | 47,196 | 58,706 | 67,773 | 55,419 | 43,894 | 44,085 | 30,650 | 27,930 | 21,805 | 20,993 | 25,706 |
短期借入金 | 19,598 | 24,670 | 28,800 | 19,990 | 16,280 | 20,919 | 7,733 | 6,432 | 2,243 | 2,300 | 5,288 |
仕入債務 | 15,863 | 21,348 | 22,919 | 21,583 | 16,535 | 15,641 | 15,881 | 15,812 | 14,291 | 12,762 | 14,649 |
固定負債 | 17,632 | 13,119 | 14,263 | 14,401 | 14,509 | 14,039 | 2,540 | 3,813 | 3,707 | 4,597 | 6,280 |
純資産 | 65,546 | 65,933 | 63,863 | 61,668 | 58,018 | 54,011 | 54,635 | 53,583 | 52,748 | 50,774 | 50,799 |
株主資本 | 55,261 | 55,150 | 55,181 | 53,636 | 52,353 | 50,179 | 49,973 | 49,083 | 48,131 | 47,035 | 46,172 |
資本金 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
資本金 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
資本剰余金 | 2,532 | 5,863 | 5,679 | 7,347 | 7,267 | 7,289 | 7,289 | 7,289 | 7,289 | 7,289 | 7,289 |
利益剰余金 | 49,375 | 50,059 | 50,509 | 45,847 | 42,805 | 40,667 | 40,460 | 39,186 | 36,782 | 35,756 | 34,714 |
自己株式 | -4,746 | -8,872 | -9,108 | -7,658 | -5,820 | -5,877 | -5,876 | -5,492 | -4,040 | -4,109 | -3,932 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信