7462 株式会社CAPITA
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャキャピタ | 社名(英) | CAPITA Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 菊池正俊 | 業種 | 小売業 |
設立年月 | 1949年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都豊島区巣鴨一丁目11番1号 巣鴨ダイヤビル3階 | 電話番号 | 03(6277)5015 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1995年09月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://capita-inc.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信