7466 SPK株式会社
基本情報
社名(カナ) | エスピーケイカブシキガイシャ | 社名(英) | SPK CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 沖恭一郎 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1917年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市福島区福島五丁目6番28号 | 電話番号 | 06-6454-2578 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1995年10月) | ||
事業概要 | 自動車部品・産業車両部品 卸売業 | ||
企業サイト | https://www.spk.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,172,970 | 38,641,825 | 34,351,790 | 30,014,782 | 27,925,141 | 25,832,163 | 25,085,914 | 23,697,904 | 21,226,819 | 20,263,119 | 20,035,174 |
流動資産 | 34,296,363 | 30,625,201 | 27,676,731 | 24,100,348 | 22,974,513 | 21,464,216 | 20,788,460 | 19,425,727 | 18,077,645 | 17,484,359 | 17,612,157 |
現金及び預金 | 7,872,454 | 6,967,986 | 6,612,792 | 6,146,372 | 7,353,369 | 5,473,857 | 4,950,528 | 4,212,604 | 4,711,656 | 4,243,197 | 3,844,674 |
売上債権 | 10,377,360 | 10,110,098 | 9,145,592 | 8,656,292 | 8,744,819 | 8,594,572 | 8,481,652 | 7,654,541 | 8,572,336 | 8,964,624 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 11,114,322 | 10,057,746 | 8,478,687 | 6,570,380 | 5,145,856 | 5,136,195 | 4,930,049 | 4,362,898 | 3,644,357 | 3,713,919 | 3,738,327 |
固定資産 | 9,876,607 | 8,016,623 | 6,675,058 | 5,914,434 | 4,950,628 | 4,367,946 | 4,297,453 | 4,272,176 | 3,149,174 | 2,778,759 | 2,423,017 |
有形固定資産 | 6,203,210 | 5,562,617 | 4,580,621 | 4,109,118 | 3,272,919 | 3,143,220 | 2,910,714 | 2,595,059 | 2,010,887 | 2,050,856 | 1,745,638 |
無形固定資産 | 2,140,228 | 822,461 | 677,760 | 665,310 | 495,804 | 152,103 | 189,600 | 222,633 | 181,776 | 215,091 | 52,923 |
負債 | 17,110,473 | 14,050,152 | 12,176,214 | 9,790,888 | 9,027,501 | 7,944,053 | 8,360,598 | 7,983,872 | 6,537,227 | 6,473,967 | 6,732,165 |
流動負債 | 11,476,672 | 10,733,744 | 9,750,776 | 7,919,904 | 7,218,163 | 6,995,425 | 7,133,592 | 6,588,489 | 5,469,610 | 5,201,004 | 5,925,797 |
短期借入金 | 555,221 | 820,817 | 1,013,323 | 763,536 | 805,636 | 845,532 | 870,061 | 574,430 | 436,708 | 83,558 | 343,117 |
仕入債務 | 5,380,000 | 5,803,955 | 5,339,491 | 4,986,281 | 4,513,148 | 4,320,421 | 4,560,204 | 4,124,469 | 3,813,764 | 3,663,817 | 4,148,535 |
固定負債 | 5,633,800 | 3,316,407 | 2,425,438 | 1,870,983 | 1,809,338 | 948,628 | 1,227,006 | 1,395,382 | 1,067,616 | 1,272,963 | 806,367 |
純資産 | 27,062,497 | 24,591,672 | 22,175,575 | 20,223,894 | 18,897,640 | 17,888,109 | 16,725,315 | 15,714,032 | 14,689,592 | 13,789,151 | 13,303,009 |
株主資本 | 25,695,389 | 23,643,354 | 21,661,752 | 20,023,632 | 18,804,143 | 17,772,447 | 16,560,681 | 15,512,059 | 14,561,531 | 13,685,466 | 13,097,672 |
資本金 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 |
資本金 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 | 898,591 |
資本剰余金 | 1,018,721 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 | 961,044 |
利益剰余金 | 24,162,880 | 22,219,219 | 20,237,618 | 18,599,497 | 17,380,009 | 16,348,313 | 15,136,411 | 14,087,763 | 13,137,235 | 12,261,170 | 11,443,577 |
自己株式 | -384,803 | -435,500 | -435,500 | -435,500 | -435,500 | -435,500 | -435,365 | -435,339 | -435,339 | -435,339 | -205,539 |
非支配株主持分 | 131,744 | 108,670 | |||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信