年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 61,246,965 | 61,498,449 | 55,900,377 | 52,473,421 | 50,711,896 | 47,336,276 | 48,031,047 | 45,527,291 | 41,974,312 | 42,303,889 | 39,889,040 |
流動資産 | 32,987,524 | 35,344,424 | 30,740,693 | 29,122,544 | 30,877,770 | 28,060,196 | 29,328,884 | 27,276,880 | 23,960,836 | 24,151,445 | 22,552,104 |
現金及び預金 | 8,178,780 | 10,650,577 | 8,708,501 | 9,762,447 | 11,427,742 | 10,108,551 | 10,988,366 | 9,381,830 | 7,743,487 | 7,932,597 | 6,813,970 |
売上債権 | 15,407,855 | 15,966,477 | 14,044,775 | 12,957,086 | 12,759,727 | 12,194,745 | 13,018,309 | 12,680,637 | 11,332,228 | 11,576,652 | 11,841,027 |
有価証券 | 200,000 | 300,000 | 202,290 | - | 301,153 | | | | | | |
棚卸資産 | 6,729,631 | 5,808,867 | 5,727,586 | 5,095,212 | 4,944,926 | 4,621,554 | 4,125,902 | 3,847,572 | 3,781,384 | 3,739,715 | 3,533,142 |
固定資産 | 28,259,441 | 26,154,024 | 25,159,683 | 23,350,877 | 19,834,125 | 19,276,080 | 18,702,162 | 18,250,410 | 18,013,475 | 18,152,444 | 17,336,936 |
有形固定資産 | 20,491,950 | 18,740,644 | 18,050,070 | 17,910,165 | 16,363,235 | 16,403,129 | 15,729,382 | 15,585,103 | 15,503,298 | 15,712,327 | 14,804,470 |
無形固定資産 | 542,725 | 647,538 | 743,734 | 767,703 | 684,006 | 193,784 | 137,474 | 155,504 | 109,939 | 170,684 | 262,608 |
負債 | 21,477,246 | 24,597,832 | 21,633,236 | 20,335,624 | 20,342,517 | 18,795,902 | 20,967,026 | 20,205,754 | 18,374,453 | 20,302,022 | 19,550,836 |
流動負債 | 19,824,221 | 23,036,900 | 20,077,702 | 18,736,751 | 18,753,561 | 17,194,350 | 19,437,959 | 18,576,818 | 16,239,570 | 18,144,273 | 17,227,474 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | |
仕入債務 | 8,859,015 | 8,595,552 | 8,623,799 | 7,864,587 | 8,596,312 | 9,112,524 | 13,436,966 | 12,884,079 | 11,378,411 | 11,319,732 | 15,180,222 |
固定負債 | 1,653,025 | 1,560,931 | 1,555,534 | 1,598,873 | 1,588,956 | 1,601,551 | 1,529,067 | 1,628,935 | 2,134,883 | 2,157,748 | 2,323,361 |
純資産 | 39,769,719 | 36,900,617 | 34,267,140 | 32,137,796 | 30,369,379 | 28,540,374 | 27,064,020 | 25,321,537 | 23,599,858 | 22,001,867 | 20,338,204 |
株主資本 | 38,967,686 | 36,292,106 | 34,051,511 | 31,941,875 | 30,093,313 | 28,369,194 | 26,668,408 | 24,874,341 | 23,333,422 | 21,861,318 | 20,209,651 |
資本金 | 1,724,518 | 1,724,518 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 |
資本金 | 1,724,518 | 1,724,518 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 | 1,690,450 |
資本剰余金 | 2,022,787 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 | 1,858,290 |
利益剰余金 | 36,466,996 | 34,064,996 | 31,858,339 | 29,748,626 | 27,899,893 | 26,175,639 | 24,474,530 | 22,680,337 | 21,139,215 | 19,667,110 | 18,015,444 |
自己株式 | -1,246,614 | -1,355,698 | -1,355,567 | -1,355,490 | -1,355,320 | -1,355,184 | -1,354,861 | -1,354,736 | -1,354,532 | -1,354,532 | -1,354,532 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信