年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 29,674,533 | 27,226,272 | 24,465,967 | 25,864,490 | 24,540,274 | 24,954,159 | 22,110,472 | 22,653,336 | 21,998,049 | 23,089,459 |
流動資産 | 19,868,688 | 18,847,721 | 16,736,230 | 18,135,917 | 18,316,961 | 18,902,878 | 15,271,719 | 15,767,356 | 14,977,511 | 16,561,744 |
現金及び預金 | 5,767,643 | 6,255,789 | 4,552,355 | 6,412,328 | 5,467,814 | 4,195,800 | 3,673,439 | 4,077,533 | 3,926,358 | 2,306,439 |
売上債権 | 8,656,040 | 7,561,462 | 6,537,148 | 6,117,820 | 7,235,625 | 8,965,961 | 6,320,854 | 5,775,713 | 5,910,485 | 6,825,222 |
有価証券 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,100,000 | 4,651,322 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 9,805,844 | 8,378,551 | 7,729,737 | 7,728,572 | 6,223,313 | 6,051,281 | 6,838,753 | 6,885,979 | 7,020,537 | 6,527,715 |
有形固定資産 | 739,285 | 699,554 | 717,691 | 742,167 | 684,867 | 642,401 | 599,679 | 664,697 | 892,386 | 1,011,942 |
無形固定資産 | 204,496 | 238,220 | 205,771 | 128,171 | 109,688 | 90,985 | 122,384 | 87,658 | 119,108 | 171,074 |
負債 | 17,146,405 | 16,136,781 | 14,896,985 | 15,848,073 | 15,745,823 | 17,064,912 | 14,518,122 | 15,050,413 | 15,114,790 | 16,237,878 |
流動負債 | 13,164,942 | 11,716,056 | 10,032,401 | 11,374,450 | 10,984,694 | 12,118,485 | 9,245,744 | 9,651,503 | 9,475,998 | 9,888,410 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 3,981,462 | 4,420,725 | 4,864,584 | 4,473,623 | 4,761,129 | 4,946,427 | 5,272,378 | 5,398,909 | 5,638,791 | 6,349,468 |
純資産 | 12,528,128 | 11,089,491 | 9,568,981 | 10,016,417 | 8,794,451 | 7,889,247 | 7,592,349 | 7,602,923 | 6,883,259 | 6,851,580 |
株主資本 | 10,378,646 | 9,284,996 | 8,570,344 | 8,594,064 | 7,733,371 | 7,222,863 | 6,835,770 | 6,842,354 | 6,622,465 | 6,473,303 |
資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 |
資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 | 1,083,500 |
資本剰余金 | 1,216,448 | 1,208,352 | 1,205,087 | 1,198,535 | 1,190,775 | 1,185,046 | 1,134,560 | 1,123,802 | 1,076,468 | 1,076,468 |
利益剰余金 | 8,713,647 | 7,642,991 | 6,853,743 | 6,894,721 | 6,049,591 | 5,549,376 | 5,176,173 | 5,199,962 | 4,979,248 | 4,829,788 |
自己株式 | -634,949 | -649,847 | -571,985 | -582,692 | -590,495 | -595,060 | -558,463 | -564,910 | -516,751 | -516,453 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信