年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 813,109 | 748,056 | 469,563 | 427,172 | 396,023 | 365,853 | 377,779 | 296,769 | 288,999 | 278,340 | 289,467 |
流動資産 | 252,006 | 224,457 | 157,993 | 132,439 | 109,026 | 88,853 | 114,675 | 75,229 | 68,450 | 64,675 | 72,645 |
現金及び預金 | 79,695 | 82,171 | 64,690 | 42,414 | 37,643 | 28,928 | 57,240 | 26,142 | 22,274 | 20,925 | 29,428 |
売上債権 | | | | 0 | 22,401 | 13,937 | 14,310 | 8,142 | 6,399 | 5,443 | 4,837 |
有価証券 | 12,040 | 19,907 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | 48,902 | 42,828 | 38,866 | 25,464 | 27,798 | 27,239 | 21,563 | 23,578 | 22,311 | 23,199 |
固定資産 | 560,522 | 522,746 | 311,502 | 294,671 | 286,941 | 276,894 | 262,989 | 221,450 | 220,454 | 213,583 | 216,664 |
有形固定資産 | 274,360 | 232,013 | 181,811 | 168,663 | 162,997 | 151,223 | 141,760 | 135,285 | 129,993 | 127,440 | 126,755 |
無形固定資産 | 215,741 | 220,279 | 65,446 | 62,885 | 58,242 | 58,846 | 54,659 | 21,176 | 21,899 | 16,197 | 17,170 |
負債 | 572,737 | 533,403 | 353,726 | 322,686 | 310,592 | 279,060 | 290,696 | 214,565 | 206,891 | 203,280 | 215,233 |
流動負債 | 191,114 | 180,704 | 110,792 | 109,749 | 129,545 | 90,064 | 91,451 | 95,084 | 102,815 | 94,271 | 99,014 |
短期借入金 | 6,857 | 7,542 | 7,600 | 459 | 1,149 | 1,441 | 1,382 | 783 | 2,662 | 3,870 | 9,214 |
仕入債務 | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 381,623 | 352,699 | 242,933 | 212,937 | 181,046 | 188,996 | 199,244 | 119,480 | 104,075 | 109,008 | 116,219 |
純資産 | 240,371 | 214,652 | 115,837 | 104,486 | 85,430 | 86,793 | 87,083 | 82,204 | 82,107 | 75,060 | 74,233 |
株主資本 | 220,983 | 193,355 | 104,466 | 97,060 | 87,216 | 91,643 | 74,143 | 68,863 | 67,677 | 63,408 | 59,941 |
資本金 | 47,497 | 47,497 | 26,996 | 26,996 | 26,996 | 26,996 | 23,470 | 23,470 | 23,470 | 23,470 | 23,470 |
資本金 | 47,497 | 47,497 | 26,996 | 26,996 | 26,996 | 26,996 | 23,470 | 23,470 | 23,470 | 23,470 | 23,470 |
資本剰余金 | 74,112 | 74,112 | 23,809 | 24,823 | 24,818 | 24,817 | 24,261 | 24,261 | 24,261 | 24,261 | 24,023 |
利益剰余金 | 113,097 | 85,461 | 60,576 | 51,080 | 41,230 | 42,090 | 34,432 | 27,152 | 21,967 | 15,697 | 12,469 |
自己株式 | -13,723 | -13,715 | -6,915 | -5,839 | -5,827 | -2,260 | -8,021 | -6,021 | -2,021 | -21 | -21 |
非支配株主持分 | 309 | 267 | 203 | 1,165 | 107 | 179 | 14,920 | 14,708 | 14,202 | 13,391 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信