年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 17,587,107 | 16,027,427 | 14,104,308 | 14,878,746 | 14,082,480 | 13,735,971 | 11,855,893 |
流動資産 | 13,054,536 | 11,621,575 | 10,378,046 | 11,727,856 | 11,536,426 | 11,366,620 | 9,559,840 |
現金及び預金 | 7,399,468 | 6,462,309 | 4,812,765 | 6,400,066 | 6,129,691 | 5,835,841 | 5,085,790 |
売上債権 | | 3,462,038 | 4,009,937 | 3,849,123 | 4,349,799 | 4,553,301 | 3,552,710 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 4,532,571 | 4,405,852 | 3,726,261 | 3,150,890 | 2,546,054 | 2,369,351 | 2,296,052 |
有形固定資産 | 3,044,576 | 2,960,923 | 2,292,586 | 2,245,638 | 1,696,084 | 1,471,105 | 1,493,267 |
無形固定資産 | 8,120 | 11,455 | 15,160 | 15,007 | 4,260 | 5,066 | 8,554 |
負債 | 9,175,125 | 8,171,735 | 6,593,294 | 7,727,436 | 7,382,048 | 7,642,816 | 6,161,180 |
流動負債 | 8,116,461 | 7,104,718 | 6,007,187 | 7,106,848 | 6,752,889 | 6,877,967 | 5,347,918 |
短期借入金 | | | | | | | - |
仕入債務 | | 4,500,480 | 5,466,719 | 6,453,664 | 6,028,040 | 6,308,801 | 4,891,459 |
固定負債 | 1,058,664 | 1,067,017 | 586,106 | 620,588 | 629,159 | 764,849 | 813,262 |
純資産 | 8,411,982 | 7,855,692 | 7,511,014 | 7,151,310 | 6,700,432 | 6,093,154 | 5,694,712 |
株主資本 | 8,395,620 | 7,840,570 | 7,499,800 | 7,140,687 | 6,693,020 | 6,089,599 | 5,692,276 |
資本金 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 |
資本金 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 | 583,663 |
資本剰余金 | 462,821 | 462,821 | 462,821 | 462,821 | 462,821 | 462,821 | 462,821 |
利益剰余金 | 7,349,390 | 6,794,340 | 6,453,570 | 6,094,457 | 5,646,790 | 5,043,169 | 4,645,846 |
自己株式 | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 | -56 | -56 |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信