年度 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 4,108,413 | 4,576,568 | 3,783,458 | 4,239,880 | 3,747,755 | 3,407,077 | 4,014,460 |
流動資産 | 1,870,714 | 2,599,211 | 1,703,556 | 2,306,632 | 1,982,313 | 1,683,832 | 2,538,322 |
現金及び預金 | 1,155,820 | 2,141,814 | 1,035,354 | 1,990,526 | 1,678,853 | 1,395,178 | 2,352,619 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 2,237,698 | 1,977,356 | 2,079,901 | 1,933,247 | 1,765,441 | 1,723,244 | 1,476,138 |
有形固定資産 | 1,600,793 | 1,335,026 | 1,436,488 | 1,342,968 | 1,242,948 | 1,205,465 | 1,060,917 |
無形固定資産 | 18,373 | 19,487 | 10,674 | 18,269 | 20,806 | 4,944 | 3,880 |
負債 | 1,834,905 | 2,009,137 | 2,227,763 | 2,305,269 | 2,005,155 | 1,676,346 | 2,092,160 |
流動負債 | 1,133,182 | 1,220,775 | 1,151,594 | 1,465,526 | 1,007,042 | 802,880 | 1,051,391 |
短期借入金 | 44,000 | | | 520,000 | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 701,723 | 788,361 | 1,076,169 | 839,742 | 998,112 | 873,466 | 1,040,768 |
純資産 | 2,273,508 | 2,567,431 | 1,555,694 | 1,934,611 | 1,742,599 | 1,730,730 | 1,922,299 |
株主資本 | 2,271,036 | 2,561,609 | 1,542,137 | 1,923,279 | 1,735,359 | 1,730,730 | 1,922,299 |
資本金 | 1,163,411 | 1,162,300 | 771,044 | 766,422 | 765,009 | 763,845 | 763,845 |
資本金 | 1,163,411 | 1,162,300 | 771,044 | 766,422 | 765,009 | 763,845 | 763,845 |
資本剰余金 | 1,150,011 | 1,148,900 | 757,644 | 753,022 | 751,609 | 750,445 | 750,445 |
利益剰余金 | -41,546 | 251,247 | 14,286 | 404,573 | 219,399 | 216,772 | 408,009 |
自己株式 | -839 | -839 | -839 | -738 | -658 | -331 | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信