年度 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 4,355,733 | 3,746,320 | 3,307,025 | 3,876,675 | 3,999,804 | 5,063,443 | 4,414,448 |
流動資産 | 2,601,490 | 2,481,947 | 2,189,900 | 2,650,486 | 2,515,209 | 2,180,610 | 2,732,746 |
現金及び預金 | 2,062,036 | 2,050,240 | 1,732,842 | 1,997,093 | 1,825,078 | 1,790,548 | 2,328,255 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 1,754,243 | 1,264,372 | 1,117,124 | 1,226,189 | 1,484,595 | 2,882,832 | 1,681,701 |
有形固定資産 | 654,782 | 647,662 | 543,885 | 633,202 | 879,514 | 1,500,170 | 1,092,844 |
無形固定資産 | 19,744 | 22,355 | 30,505 | 31,888 | 35,181 | 532,285 | 36,023 |
負債 | 1,284,843 | 1,243,541 | 934,734 | 1,464,303 | 1,775,913 | 1,167,148 | 1,219,317 |
流動負債 | 1,107,886 | 1,043,489 | 741,792 | 1,188,423 | 1,293,591 | 883,101 | 1,130,106 |
短期借入金 | | | - | 250,000 | 400,000 | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 176,956 | 200,052 | 192,942 | 275,880 | 482,322 | 284,046 | 89,210 |
純資産 | 3,070,889 | 2,502,778 | 2,372,290 | 2,412,372 | 2,223,890 | 3,896,295 | 3,195,130 |
株主資本 | 3,070,889 | 2,502,778 | 2,372,290 | 2,412,372 | 2,223,890 | 3,896,295 | 3,195,130 |
資本金 | 91,756 | 91,531 | 91,531 | 90,124 | 861,583 | 857,550 | 515,000 |
資本金 | 91,756 | 91,531 | 91,531 | 90,124 | 861,583 | 857,550 | 515,000 |
資本剰余金 | 1,713,231 | 1,711,770 | 1,711,770 | 1,710,362 | 938,655 | 934,621 | 592,071 |
利益剰余金 | 1,372,643 | 805,905 | 675,417 | 687,592 | 499,358 | 2,104,123 | 2,088,058 |
自己株式 | -106,741 | -106,429 | -106,429 | -75,706 | -75,706 | | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信