年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 46,376,831 | 21,320,955 | 17,644,960 | 10,285,565 | 8,837,536 | 4,592,163 |
流動資産 | 23,820,676 | 13,416,841 | 10,448,711 | 7,346,904 | 5,822,692 | 3,923,645 |
現金及び預金 | 13,217,970 | 7,756,246 | 6,999,008 | 4,772,692 | 3,640,790 | 3,197,216 |
売上債権 | | | | | | |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 22,556,155 | 7,904,113 | 7,196,248 | 2,938,661 | 3,014,844 | 668,518 |
有形固定資産 | 2,022,337 | 1,148,438 | 717,360 | 362,822 | 305,117 | 205,205 |
無形固定資産 | 18,479,979 | 5,695,837 | 5,690,803 | 2,093,179 | 2,246,870 | 236,240 |
負債 | 33,882,220 | 12,710,314 | 9,406,019 | 5,692,717 | 5,586,339 | 2,330,259 |
流動負債 | 13,127,947 | 7,160,077 | 5,690,165 | 3,649,520 | 3,084,637 | 1,763,299 |
短期借入金 | 1,000,000 | 150,000 | - | 100,000 | 150,000 | - |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 20,754,273 | 5,550,236 | 3,715,853 | 2,043,197 | 2,501,701 | 566,960 |
純資産 | 12,494,611 | 8,610,641 | 8,238,941 | 4,592,848 | 3,251,197 | 2,261,903 |
株主資本 | 12,159,149 | 8,421,409 | 8,149,926 | 4,521,867 | 3,233,110 | 2,272,776 |
資本金 | 902,889 | 867,373 | 810,269 | 670,928 | 631,101 | 590,330 |
資本金 | 902,889 | 867,373 | 810,269 | 670,928 | 631,101 | 590,330 |
資本剰余金 | 3,184,630 | 2,521,553 | 2,464,449 | 1,046,028 | 1,006,201 | 550,330 |
利益剰余金 | 8,092,166 | 6,038,011 | 4,875,597 | 2,805,032 | 1,595,928 | 1,132,115 |
自己株式 | -20,536 | -1,005,528 | -390 | -121 | -121 | |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信