7713 シグマ光機株式会社
基本情報
社名(カナ) | シグマコウキカブシキガイシャ | 社名(英) | SIGMAKOKI CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 近藤洋介 | 業種 | 精密機器 |
設立年月 | 1977年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都墨田区緑1丁目19番9号 | 電話番号 | 03-5638-8221 |
上場市場 | スタンダード(内国株式) | ||
事業概要 | レーザ用精密部品・光学ユニットの開発・設計・製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.sigma-koki.com/ |
年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,340,102 | 20,945,112 | 20,634,196 | 18,509,853 | 17,235,400 | 16,152,532 | 15,757,473 | 15,339,791 | 15,077,250 | 14,347,405 | 13,966,666 |
流動資産 | 11,943,814 | 12,534,182 | 13,251,725 | 11,589,474 | 10,202,853 | 8,993,247 | 8,887,827 | 9,161,911 | 8,986,325 | 8,007,838 | 7,428,766 |
現金及び預金 | 3,130,895 | 3,458,619 | 3,930,630 | 2,948,842 | 3,113,491 | 3,350,050 | 2,407,258 | 2,891,680 | 3,212,720 | 2,875,198 | 2,824,161 |
売上債権 | 1,990,163 | 2,132,274 | 0 | 1,925,324 | 1,833,845 | 1,854,141 | 1,896,953 | 1,859,392 | 1,897,027 | 2,024,641 | |
有価証券 | 2,746,827 | 3,038,535 | 2,992,809 | 2,779,121 | 2,227,314 | 692,111 | 1,201,894 | 1,164,679 | 1,138,589 | 672,599 | 388,915 |
棚卸資産 | 3,008,273 | 3,284,251 | 2,667,282 | 2,271,785 | 2,355,679 | 2,591,646 | 2,254,224 | 2,133,177 | 2,186,526 | 2,017,739 | |
固定資産 | 8,396,288 | 8,410,930 | 7,382,471 | 6,920,379 | 7,032,547 | 7,159,285 | 6,869,645 | 6,177,879 | 6,090,925 | 6,339,566 | 6,537,899 |
有形固定資産 | 4,746,273 | 4,755,554 | 3,880,829 | 3,578,858 | 3,679,533 | 3,775,139 | 3,439,111 | 2,756,427 | 2,777,289 | 2,837,706 | 2,952,672 |
無形固定資産 | 70,496 | 62,666 | 79,583 | 102,628 | 123,126 | 136,207 | 152,778 | 142,239 | 150,050 | 173,108 | 217,332 |
負債 | 2,571,042 | 3,802,877 | 4,301,810 | 3,543,588 | 3,372,432 | 3,142,696 | 2,966,062 | 3,111,151 | 2,895,730 | 2,673,913 | 2,456,616 |
流動負債 | 1,756,414 | 2,769,117 | 3,042,332 | 2,533,661 | 2,179,895 | 1,855,420 | 2,072,995 | 2,106,769 | 1,979,320 | 1,772,316 | 1,505,325 |
短期借入金 | 153,144 | 230,304 | 284,340 | 244,352 | 276,016 | 246,480 | 180,800 | 199,000 | 180,200 | 183,000 | 233,000 |
仕入債務 | 422,388 | 550,250 | 514,807 | 623,496 | 506,235 | 474,556 | 483,764 | 1,091,115 | 993,965 | 927,586 | 811,826 |
固定負債 | 814,627 | 1,033,760 | 1,259,477 | 1,009,927 | 1,192,537 | 1,287,276 | 893,066 | 1,004,382 | 916,409 | 901,597 | 951,290 |
純資産 | 17,769,059 | 17,142,234 | 16,332,386 | 14,966,265 | 13,862,967 | 13,009,836 | 12,791,410 | 12,228,639 | 12,181,520 | 11,673,492 | 11,510,050 |
株主資本 | 16,495,402 | 15,807,248 | 15,424,559 | 14,214,552 | 13,327,720 | 12,788,436 | 12,476,137 | 11,910,047 | 11,931,711 | 11,426,144 | 11,055,207 |
資本金 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 |
資本金 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 | 2,623,347 |
資本剰余金 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,112 | 3,092,154 | 3,092,154 | 3,092,154 |
利益剰余金 | 11,414,085 | 10,725,932 | 10,343,242 | 9,133,235 | 8,246,261 | 7,706,902 | 7,394,569 | 6,828,478 | 6,420,304 | 5,914,736 | 5,543,757 |
自己株式 | -634,143 | -634,143 | -634,143 | -634,143 | -634,001 | -633,926 | -633,891 | -633,891 | -204,094 | -204,094 | -204,052 |
非支配株主持分 | 101,337 | 94,594 | 90,071 | 83,913 | 67,042 | 56,440 | 59,827 | 55,041 | 48,649 | 47,776 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信