7716 株式会社ナカニシ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャナカニシ | 社名(英) | NAKANISHI INC. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 中西 英一 | 業種 | 精密機器 |
設立年月 | 1981年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 栃木県鹿沼市下日向700番地 | 電話番号 | (0289)64-3380(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2000年07月) | ||
事業概要 | 歯科医療用機器、外科医療用機器、一般産業用精密機器の開発・製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.japan.nsk-dental.com/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 158,299,542 | 140,713,091 | 102,154,460 | 94,460,919 | 82,470,741 | 77,536,889 | 73,427,352 | 69,505,361 | 61,907,349 | 58,472,269 | 55,900,266 |
流動資産 | 84,886,057 | 68,140,959 | 62,549,596 | 60,151,734 | 54,343,539 | 50,099,147 | 49,256,685 | 46,482,940 | 42,361,726 | 42,161,985 | 37,402,807 |
現金及び預金 | 46,051,104 | 31,718,041 | 34,992,939 | 35,984,340 | 32,238,337 | 28,432,235 | 27,812,327 | 23,826,049 | 25,198,455 | 20,244,285 | 18,978,796 |
売上債権 | 9,497,013 | 8,458,523 | 0 | 5,348,771 | 5,158,047 | 5,184,673 | 5,048,243 | 5,349,376 | 5,265,750 | 4,924,167 | 4,444,605 |
有価証券 | 1,060,866 | 927,272 | 1,186,445 | 1,422,099 | 1,433,277 | 942,853 | 324,969 | 1,820,309 | 604,665 | 3,273,672 | 1,455,009 |
棚卸資産 | 25,024,823 | 23,984,308 | 16,284,179 | 11,733,161 | 10,604,152 | 10,538,113 | 9,494,092 | 9,211,618 | 7,447,556 | 6,848,842 | 6,228,847 |
固定資産 | 73,413,485 | 72,572,132 | 39,604,863 | 34,309,185 | 28,127,201 | 27,437,741 | 24,170,666 | 23,022,420 | 19,545,623 | 16,310,283 | 18,497,458 |
有形固定資産 | 25,130,098 | 23,100,677 | 17,628,506 | 15,292,817 | 14,890,687 | 15,663,301 | 15,934,517 | 14,322,979 | 10,086,946 | 6,679,729 | 5,933,852 |
無形固定資産 | 38,195,887 | 38,367,825 | 4,073,168 | 1,344,953 | 1,105,481 | 966,163 | 984,790 | 427,443 | 370,698 | 312,002 | 698,351 |
負債 | 37,100,181 | 27,512,094 | 11,131,804 | 11,541,446 | 6,198,665 | 5,037,620 | 6,299,154 | 6,541,422 | 6,045,203 | 5,644,951 | 5,947,635 |
流動負債 | 27,925,235 | 21,500,820 | 9,847,300 | 10,594,594 | 5,413,373 | 4,114,541 | 5,665,686 | 5,850,641 | 5,541,422 | 5,161,390 | 5,434,333 |
短期借入金 | 13,922,565 | 11,478,670 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 102,568 |
仕入債務 | |||||||||||
固定負債 | 9,174,945 | 6,011,274 | 1,284,503 | 946,851 | 785,292 | 923,078 | 633,467 | 690,781 | 503,781 | 483,560 | 513,302 |
純資産 | 121,199,361 | 113,200,996 | 91,022,656 | 82,919,473 | 76,272,075 | 72,499,269 | 67,128,197 | 62,963,938 | 55,862,145 | 52,827,318 | 49,952,630 |
株主資本 | 108,019,625 | 105,764,913 | 86,382,977 | 80,019,961 | 73,890,460 | 70,103,839 | 65,773,998 | 60,510,919 | 54,885,485 | 51,176,326 | 47,437,129 |
資本金 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 |
資本金 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 | 867,948 |
資本剰余金 | 2,583,551 | 3,708,703 | 1,180,482 | 1,180,482 | 1,180,482 | 1,171,507 | 1,171,507 | 1,163,548 | 1,163,548 | 1,163,548 | 1,163,548 |
利益剰余金 | 116,593,183 | 112,346,913 | 93,628,490 | 84,765,333 | 77,435,739 | 73,666,853 | 69,336,935 | 64,095,058 | 58,469,625 | 54,760,301 | 50,038,554 |
自己株式 | -12,025,058 | -11,158,651 | -9,293,944 | -6,793,803 | -5,593,711 | -5,602,470 | -5,602,392 | -5,615,636 | -5,615,636 | -5,615,472 | -4,632,921 |
非支配株主持分 | 9,823 | 10,303 | 6,427 | 3,786 | 2,355 | 2,440 | 1,816 | ||||
注記 |