7718 スター精密株式会社
基本情報
社名(カナ) | スターセイミツカブシキガイシャ | 社名(英) | STAR MICRONICS CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 佐藤 衛 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1950年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号 | 電話番号 | 静岡(054)263-1111(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1981年10月) | ||
事業概要 | 以下製品の製造販売 1.特機(小型プリンター) 2.工作機械(CNC自動旋盤等工作機械) | ||
企業サイト | https://www.star-m.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 92,784,638 | 93,398,545 | 99,538,631 | 82,360,558 | 71,621,831 | 76,393,781 | 79,937,629 | 77,362,984 | 68,350,623 | 67,827,939 | 70,260,875 |
流動資産 | 68,329,773 | 73,356,942 | 80,072,720 | 65,706,710 | 54,892,757 | 56,830,234 | 60,376,264 | 59,634,430 | 53,171,760 | 50,367,208 | 50,533,385 |
現金及び預金 | 23,619,570 | 29,721,934 | 30,069,164 | 27,575,626 | 23,367,293 | 20,158,296 | 20,879,679 | 22,072,044 | 20,777,539 | 15,584,766 | 15,905,540 |
売掛金 | 20,170,101 | 18,594,767 | 22,749,935 | 18,553,333 | 14,295,774 | 14,390,556 | 18,756,178 | 16,955,708 | 14,209,376 | 14,148,684 | 14,807,413 |
有価証券 | - | 34,278 | - | 1,895,760 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | 301,160 | 300,000 | |
棚卸資産 | 22,566,521 | 21,762,673 | 25,087,174 | 17,823,000 | 14,123,531 | 20,138,697 | 17,782,796 | 17,128,587 | 16,412,183 | 17,845,333 | 16,440,510 |
固定資産 | 24,454,865 | 20,041,602 | 19,465,910 | 16,653,847 | 16,729,073 | 19,563,547 | 19,561,364 | 17,728,553 | 15,178,862 | 17,460,730 | 19,727,490 |
有形固定資産 | 19,321,624 | 15,902,946 | 15,696,456 | 14,309,087 | 14,271,791 | 15,541,339 | 15,521,032 | 14,076,227 | 12,925,854 | 14,359,743 | 15,308,950 |
無形固定資産 | 1,257,955 | 793,994 | 445,331 | 415,966 | 451,651 | 506,018 | 867,450 | 917,697 | 1,048,647 | 673,434 | 407,851 |
負債 | 18,353,560 | 13,052,124 | 26,450,503 | 20,632,360 | 21,799,865 | 25,604,243 | 30,625,921 | 29,916,241 | 24,596,089 | 17,628,491 | 18,358,158 |
流動負債 | 15,811,490 | 11,408,047 | 25,104,131 | 19,504,343 | 20,534,078 | 15,929,021 | 20,694,662 | 20,219,403 | 14,660,661 | 15,607,209 | 17,740,589 |
短期借入金 | 2,000,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
仕入債務 | 5,827,719 | 3,345,274 | 8,369,767 | 8,151,499 | 4,509,373 | 4,290,386 | 6,921,278 | 6,928,315 | 4,676,447 | 4,804,973 | 6,189,759 |
固定負債 | 2,542,070 | 1,644,076 | 1,346,371 | 1,128,017 | 1,265,786 | 9,675,221 | 9,931,259 | 9,696,837 | 9,935,427 | 2,021,281 | 617,569 |
純資産 | 74,431,078 | 80,346,421 | 73,088,128 | 61,728,198 | 49,821,965 | 50,789,538 | 49,311,707 | 47,446,743 | 43,754,533 | 50,199,448 | 51,902,717 |
株主資本 | 61,539,049 | 71,433,933 | 67,673,385 | 61,323,380 | 52,001,489 | 52,169,063 | 50,992,158 | 47,924,738 | 44,973,727 | 49,970,771 | 49,593,542 |
資本金 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 |
資本金 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 | 12,721,939 |
資本剰余金 | 10,171,152 | 10,948,546 | 11,710,490 | 13,854,202 | 13,058,502 | 13,050,481 | 13,876,517 | 13,876,517 | 13,939,178 | 13,922,484 | 13,902,532 |
利益剰余金 | 55,127,327 | 55,401,296 | 49,849,455 | 41,814,173 | 38,297,686 | 38,541,041 | 36,461,396 | 32,845,575 | 29,095,882 | 27,805,388 | 27,536,088 |
自己株式 | -16,481,370 | -7,637,848 | -6,608,499 | -7,066,934 | -12,076,639 | -12,144,398 | -12,067,694 | -11,519,292 | -10,783,273 | -4,479,040 | -4,567,017 |
非支配株主持分 | 108,091 | 107,166 | 107,545 | 253,566 | 552,672 | 542,947 | 759,749 | 674,274 | 606,650 | ||
注記 |