7749 メディキット株式会社
基本情報
社名(カナ) | メディキットカブシキガイシャ | 社名(英) | MEDIKIT CO.,LTD |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 景山 洋二 | 業種 | 精密機器 |
設立年月 | 1973年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都文京区湯島一丁目13番2号 | 電話番号 | (03)3839-8870 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2005年06月) | ||
事業概要 | 医療機器の開発・製造・販売・輸出 | ||
企業サイト | https://www.medikit.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 50,999,470 | 53,186,344 | 51,057,894 | 49,920,489 | 49,023,056 | 46,280,705 | 44,280,474 | 42,252,934 | 40,243,823 | 38,076,692 |
流動資産 | 34,491,157 | 38,176,304 | 38,541,423 | 37,624,663 | 36,942,977 | 34,538,323 | 33,142,659 | 31,625,949 | 30,230,968 | 27,963,588 |
現金及び預金 | 23,611,087 | 27,592,949 | 28,118,088 | 27,491,119 | 26,832,717 | 25,545,944 | 24,222,892 | 22,899,743 | 22,160,686 | 20,210,264 |
売上債権 | 5,288,526 | 5,691,297 | 0 | 4,874,179 | 4,810,117 | 4,522,036 | 4,291,592 | 4,206,692 | 4,006,528 | 3,707,490 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | 3,877,369 | 3,281,297 | 3,626,834 | 3,699,526 | 3,693,626 | 2,858,078 | 2,714,708 | 2,351,960 | 2,294,519 | 2,291,450 |
固定資産 | 16,508,312 | 15,010,040 | 12,516,470 | 12,295,826 | 12,080,078 | 11,742,381 | 11,137,814 | 10,626,984 | 10,012,855 | 10,113,103 |
有形固定資産 | 11,474,162 | 10,438,162 | 10,834,667 | 10,052,654 | 9,688,189 | 9,251,015 | 8,789,074 | 8,609,486 | 8,620,852 | 8,765,621 |
無形固定資産 | 3,475,879 | 3,092,272 | 126,630 | 246,190 | 387,685 | 528,233 | 626,252 | 640,489 | 92,251 | 23,272 |
負債 | 6,870,932 | 5,894,363 | 5,285,577 | 6,283,856 | 6,853,908 | 6,231,782 | 6,132,297 | 5,896,031 | 5,752,961 | 5,112,989 |
流動負債 | 5,718,730 | 4,673,645 | 4,414,819 | 4,154,552 | 4,501,799 | 3,911,417 | 3,795,216 | 3,614,421 | 3,536,495 | 3,105,045 |
短期借入金 | ||||||||||
仕入債務 | 3,180,483 | 2,545,509 | 2,575,802 | 2,276,622 | 2,446,580 | 2,209,808 | 2,110,006 | 1,970,763 | 1,798,011 | 1,755,919 |
固定負債 | 1,152,202 | 1,220,717 | 870,757 | 2,129,304 | 2,352,109 | 2,320,365 | 2,337,081 | 2,281,610 | 2,216,466 | 2,007,944 |
純資産 | 44,128,537 | 47,291,981 | 45,772,317 | 43,636,632 | 42,169,148 | 40,048,922 | 38,148,177 | 36,356,903 | 34,490,862 | 32,963,702 |
株主資本 | 43,454,139 | 46,901,863 | 45,528,697 | 43,441,829 | 42,077,736 | 39,952,957 | 38,012,770 | 36,183,426 | 34,481,196 | 32,724,924 |
資本金 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 |
資本金 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 | 1,241,250 |
資本剰余金 | 8,432,768 | 10,384,459 | 10,378,585 | 10,378,585 | 10,378,585 | 10,378,585 | 10,378,585 | 10,378,585 | 10,378,585 | 10,378,585 |
利益剰余金 | 39,826,236 | 38,519,697 | 37,165,423 | 35,012,669 | 33,201,426 | 31,076,428 | 29,135,892 | 27,306,548 | 25,604,173 | 23,847,719 |
自己株式 | -6,046,116 | -3,243,544 | -3,256,561 | -3,190,675 | -2,743,525 | -2,743,305 | -2,742,957 | -2,742,957 | -2,742,811 | -2,742,630 |
非支配株主持分 | ||||||||||
注記 |