7780 株式会社メニコン
基本情報
社名(カナ) | カブシキカイシャメニコン | 社名(英) | |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表執行役社長 CEO 川 浦 康 嗣 | 業種 | 精密機器 |
設立年月 | 1957年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号 | 電話番号 | 052-935-1515 (代表) |
上場市場 | プライム(内国株式) | ||
事業概要 | ○コンタクトレンズ、眼内レンズ等、医療用具の製造・販売および輸出入 ○医療機器の製造・販売および医薬品の販売 | ||
企業サイト | https://www.menicon.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 187,282,000 | 179,812,000 | 152,522,000 | 130,978,000 | 126,731,000 | 87,286,000 | 78,275,000 | 71,736,000 | 72,336,042 | 68,901,802 | 67,609,995 |
流動資産 | 82,669,000 | 85,771,000 | 77,701,000 | 64,188,000 | 70,207,000 | 41,722,000 | 42,584,000 | 38,968,000 | 33,382,810 | 31,345,036 | 26,853,522 |
現金及び預金 | 42,046,000 | 46,911,000 | 41,249,000 | 33,046,000 | 41,455,000 | 17,327,000 | 20,084,000 | 16,904,000 | 12,656,384 | 12,463,184 | 8,827,161 |
売上債権 | 13,641,000 | 13,340,000 | 12,411,000 | 11,269,000 | 10,735,000 | 9,733,000 | 8,857,000 | 8,162,000 | 8,064,087 | 7,670,656 | 7,180,972 |
有価証券 | - | 36,000 | - | 18,000 | - | 141,672 | 110,501 | ||||
棚卸資産 | 21,218,000 | 18,802,000 | 17,417,000 | 15,783,000 | 15,500,000 | 12,929,000 | 11,957,000 | 11,412,000 | 10,240,743 | 8,712,529 | 8,416,701 |
固定資産 | 104,613,000 | 94,040,000 | 74,821,000 | 66,790,000 | 56,523,000 | 45,564,000 | 35,690,000 | 32,767,000 | 38,953,231 | 37,556,765 | 40,756,473 |
有形固定資産 | 83,064,000 | 75,508,000 | 57,143,000 | 49,421,000 | 39,301,000 | 34,672,000 | 25,447,000 | 22,567,000 | 27,538,556 | 26,656,273 | 27,928,266 |
無形固定資産 | 15,287,000 | 11,668,000 | 11,470,000 | 11,601,000 | 12,204,000 | 7,064,000 | 6,236,000 | 7,447,000 | 8,721,239 | 8,059,964 | 9,223,096 |
負債 | 101,127,000 | 98,007,000 | 77,856,000 | 63,933,000 | 65,745,000 | 33,765,000 | 35,725,000 | 31,614,000 | 34,654,838 | 30,461,874 | 33,737,156 |
流動負債 | 26,492,000 | 50,053,000 | 24,352,000 | 22,688,000 | 22,530,000 | 21,751,000 | 18,568,000 | 18,730,000 | 16,889,949 | 16,209,047 | 15,827,741 |
短期借入金 | 25,000 | 169,000 | 126,000 | 82,000 | 258,000 | 77,000 | 32,000 | 503,000 | 669,000 | 570,000 | 690,000 |
仕入債務 | 6,419,000 | 6,181,000 | 5,609,000 | 4,894,000 | 4,205,000 | 4,373,000 | 4,471,000 | 4,251,000 | 4,292,511 | 3,576,132 | 2,663,427 |
固定負債 | 74,635,000 | 47,953,000 | 53,503,000 | 41,244,000 | 43,215,000 | 12,014,000 | 17,156,000 | 12,884,000 | 17,764,889 | 14,252,827 | 17,909,414 |
純資産 | 86,154,000 | 81,804,000 | 74,665,000 | 67,045,000 | 60,985,000 | 53,520,000 | 42,549,000 | 40,121,000 | 37,681,203 | 38,439,928 | 33,872,839 |
株主資本 | 76,645,000 | 73,250,000 | 69,971,000 | 63,684,000 | 59,273,000 | 54,378,000 | 43,208,000 | 40,467,000 | 38,405,394 | 39,043,344 | 34,189,076 |
資本金 | 5,535,000 | 5,521,000 | 5,487,000 | 5,462,000 | 5,414,000 | 5,396,000 | 3,379,000 | 3,379,000 | 3,379,620 | 3,329,445 | 1,769,340 |
資本金 | 5,535,000 | 5,521,000 | 5,487,000 | 5,462,000 | 5,414,000 | 5,396,000 | 3,379,000 | 3,379,000 | 3,379,620 | 3,329,445 | 1,769,340 |
資本剰余金 | 7,558,000 | 7,309,000 | 7,275,000 | 7,249,000 | 6,640,000 | 6,658,000 | 2,553,000 | 2,553,000 | 2,553,394 | 2,503,219 | 943,114 |
利益剰余金 | 64,479,000 | 60,763,000 | 58,127,000 | 52,302,000 | 47,660,000 | 42,764,000 | 39,690,000 | 37,037,000 | 35,112,675 | 33,210,680 | 31,476,622 |
自己株式 | -928,000 | -344,000 | -919,000 | -1,330,000 | -442,000 | -441,000 | -2,414,000 | -2,502,000 | -2,640,294 | ||
非支配株主持分 | 57,000 | 55,000 | 52,000 | 49,000 | 49,000 | 53,000 | 42,000 | 39,000 | 35,460 | - | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信