年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 11,267,872 | 10,761,877 | 9,646,356 | 8,260,360 | 7,084,404 |
流動資産 | 4,456,970 | 4,064,775 | 4,039,107 | 4,344,072 | 3,762,638 |
現金及び預金 | 797,126 | 706,398 | 542,228 | 1,099,040 | 633,256 |
売上債権 | 2,325,484 | 2,144,008 | 2,224,260 | 2,274,892 | 2,259,438 |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | 1,172,902 | 1,034,306 | 1,020,346 | 880,441 | 801,891 |
固定資産 | 6,810,902 | 6,697,102 | 5,607,249 | 3,916,287 | 3,321,765 |
有形固定資産 | 6,210,026 | 6,186,051 | 5,228,737 | 3,585,452 | 3,010,736 |
無形固定資産 | 88,330 | 35,742 | 29,738 | 48,479 | 64,339 |
負債 | 6,759,736 | 6,540,273 | 5,595,890 | 4,457,786 | 4,879,127 |
流動負債 | 4,701,660 | 4,231,934 | 4,175,390 | 3,719,160 | 3,785,345 |
短期借入金 | 2,096,000 | 1,793,000 | 1,755,000 | 1,295,000 | 1,275,000 |
仕入債務 | 760,310 | 956,393 | 1,143,231 | 1,092,906 | 1,131,882 |
固定負債 | 2,058,076 | 2,308,339 | 1,420,499 | 738,625 | 1,093,781 |
純資産 | 4,508,136 | 4,221,603 | 4,050,466 | 3,802,574 | 2,205,276 |
株主資本 | 4,461,821 | 4,185,589 | 4,053,675 | 3,814,014 | 2,215,544 |
資本金 | 785,715 | 785,715 | 785,715 | 785,715 | 205,000 |
資本金 | 785,715 | 785,715 | 785,715 | 785,715 | 205,000 |
資本剰余金 | 718,195 | 718,252 | 715,725 | 715,725 | 135,010 |
利益剰余金 | 3,000,865 | 2,716,992 | 2,589,368 | 2,312,574 | 1,875,534 |
自己株式 | -42,955 | -35,370 | -37,133 | | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信