年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 42,270,139 | 42,807,071 | 42,877,892 |
流動資産 | 19,329,971 | 22,632,197 | 22,532,235 |
現金及び預金 | 9,222,899 | 12,561,446 | 10,514,232 |
売上債権 | | 7,228,044 | 7,988,789 |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | 1,138,443 | 1,115,654 | 1,319,567 |
固定資産 | 22,940,061 | 20,174,703 | 20,345,421 |
有形固定資産 | 16,867,831 | 17,018,742 | 16,949,984 |
無形固定資産 | 1,492,378 | 971,390 | 1,246,466 |
負債 | 24,626,795 | 25,802,339 | 26,702,554 |
流動負債 | 14,561,455 | 15,759,418 | 15,893,099 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | 3,609,105 | 4,085,273 | 4,174,448 |
固定負債 | 10,065,340 | 10,042,921 | 10,809,455 |
純資産 | 17,643,343 | 17,004,731 | 16,175,337 |
株主資本 | 16,528,542 | 16,015,465 | 15,286,807 |
資本金 | 3,393,842 | 3,393,842 | 3,374,740 |
資本金 | 3,393,842 | 3,393,842 | 3,374,740 |
資本剰余金 | 3,394,528 | 3,388,472 | 3,368,870 |
利益剰余金 | 10,748,252 | 10,208,630 | 9,541,428 |
自己株式 | -1,008,080 | -975,480 | -998,230 |
非支配株主持分 | | 7,993 | 2,990 |
注記 | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信