年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 58,484 | 54,449 | 49,942 | 46,939 | 41,622 | 40,955 | 72,223 |
流動資産 | 38,182 | 36,491 | 34,600 | 32,108 | 29,292 | 29,625 | 55,691 |
現金及び預金 | 12,960 | 16,137 | 16,529 | 15,651 | 13,470 | 13,886 | 30,055 |
売上債権 | 7,031 | 6,017 | 4,838 | 4,294 | 3,908 | 3,710 | 9,133 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 20,301 | 17,958 | 15,341 | 14,831 | 12,329 | 11,330 | 16,532 |
有形固定資産 | 12,702 | 10,335 | 9,788 | 9,852 | 9,841 | 9,537 | 14,432 |
無形固定資産 | 1,417 | 630 | 476 | 362 | 225 | 21 | 792 |
負債 | 13,959 | 11,737 | 8,656 | 8,784 | 8,153 | 9,233 | 14,178 |
流動負債 | 13,217 | 11,330 | 8,279 | 8,230 | 7,564 | 8,039 | 14,160 |
短期借入金 | | | | | | | - |
仕入債務 | 4,237 | 1,831 | 1,644 | 1,694 | 1,428 | 1,034 | 6,270 |
固定負債 | 741 | 406 | 377 | 554 | 589 | 1,194 | 17 |
純資産 | 44,524 | 42,712 | 41,285 | 38,154 | 33,469 | 31,721 | 58,045 |
株主資本 | 45,217 | 42,756 | 41,137 | 37,989 | 33,252 | 31,770 | 57,991 |
資本金 | 16,781 | 16,778 | 16,772 | 16,615 | 16,610 | 16,610 | 16,585 |
資本金 | 16,781 | 16,778 | 16,772 | 16,615 | 16,610 | 16,610 | 16,585 |
資本剰余金 | 16,045 | 16,160 | 16,153 | 15,418 | 23,193 | 23,236 | 23,210 |
利益剰余金 | 12,533 | 10,706 | 9,116 | 6,859 | -6,551 | -8,076 | 18,194 |
自己株式 | -143 | -889 | -904 | -904 | -0 | -0 | - |
非支配株主持分 | 65 | 779 | 436 | 102 | 129 | 99 | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信