年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-11-30 | 2017-11-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 26,938,559 | 23,532,582 | 22,358,288 | 21,031,796 | 16,089,131 | 14,625,450 | 13,454,585 | 12,696,847 | 11,077,745 |
流動資産 | 9,569,614 | 9,781,999 | 10,555,893 | 11,156,525 | 6,614,482 | 6,048,844 | 5,382,205 | 5,648,537 | 5,461,258 |
現金及び預金 | 5,045,070 | 5,156,618 | 5,425,384 | 4,921,866 | 2,428,930 | 2,312,513 | 1,748,754 | 1,456,543 | 1,733,466 |
売上債権 | 3,275,594 | 2,200,365 | 2,854,488 | 0 | 2,786,983 | 2,599,912 | 2,370,739 | 3,051,640 | 2,555,371 |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | 958,883 | 938,108 | 1,142,106 | 825,085 | 702,610 | 751,905 | 787,312 | 670,717 |
固定資産 | 17,368,945 | 13,750,583 | 11,802,395 | 9,875,270 | 9,474,648 | 8,576,605 | 8,072,380 | 7,048,309 | 5,616,486 |
有形固定資産 | 16,427,744 | 12,975,610 | 11,124,624 | 9,277,741 | 8,815,647 | 7,988,815 | 7,444,625 | 6,507,327 | 5,199,916 |
無形固定資産 | 197,651 | 101,344 | 123,231 | 110,680 | 132,720 | 152,167 | 166,995 | 170,815 | 116,377 |
負債 | 15,649,286 | 13,244,942 | 13,367,681 | 14,146,280 | 11,892,312 | 11,290,030 | 10,706,703 | 10,056,386 | 8,757,595 |
流動負債 | 7,937,394 | 8,085,021 | 6,303,229 | 8,250,305 | 6,097,884 | 6,108,648 | 5,639,806 | 6,066,797 | 5,394,272 |
短期借入金 | 2,200,000 | 2,818,250 | 430,000 | 600,850 | 1,049,500 | 1,113,000 | 1,459,778 | 1,311,300 | 1,342,300 |
仕入債務 | 1,928,908 | 1,565,365 | 1,695,380 | 2,270,367 | 2,174,024 | 2,128,742 | 1,934,329 | 2,293,255 | 1,806,571 |
固定負債 | 7,711,891 | 5,159,920 | 7,064,452 | 5,895,975 | 5,794,428 | 5,181,381 | 5,066,896 | 3,989,588 | 3,363,322 |
純資産 | 11,289,272 | 10,287,639 | 8,990,606 | 6,885,515 | 4,196,818 | 3,335,420 | 2,747,882 | 2,640,461 | 2,320,150 |
株主資本 | 11,177,038 | 10,167,090 | 8,879,694 | 6,784,649 | 4,085,129 | 3,277,082 | 2,676,199 | 2,559,929 | 2,233,829 |
資本金 | 536,152 | 536,152 | 536,152 | 532,650 | 527,020 | 522,892 | 521,641 | 520,640 | 515,261 |
資本金 | 536,152 | 536,152 | 536,152 | 532,650 | 527,020 | 522,892 | 521,641 | 520,640 | 515,261 |
資本剰余金 | 321,597 | 321,597 | 321,597 | 318,094 | 312,465 | 308,336 | 307,085 | 306,084 | 296,361 |
利益剰余金 | 10,320,226 | 9,310,278 | 8,022,589 | 5,934,394 | 3,245,758 | 2,445,918 | 1,847,472 | 1,733,203 | 1,432,874 |
自己株式 | -937 | -937 | -645 | -489 | -113 | -64 | | - | -10,667 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信