年度 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 9,293,000 | 11,170,000 | 11,364,000 | 11,356,000 | 11,888,000 | 15,685,000 | 16,753,000 | 16,452,000 | 14,588,688 | 13,126,980 |
流動資産 | 4,556,000 | 6,373,000 | 6,808,000 | 7,032,000 | 7,583,000 | 8,817,000 | 8,908,000 | 8,506,000 | 7,835,580 | 7,433,310 |
現金及び預金 | 2,517,000 | 4,145,000 | 4,522,000 | 4,165,000 | 4,075,000 | 3,925,000 | 3,850,000 | 3,577,000 | 3,375,698 | 3,544,215 |
売上債権 | 1,361,000 | 1,501,000 | 1,428,000 | 2,005,000 | 2,542,000 | 3,565,000 | 3,696,000 | 3,416,000 | 3,479,681 | 3,069,833 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 577,000 | 609,000 | 736,000 | 718,000 | 758,000 | 1,178,000 | 1,055,000 | 775,000 | 671,748 | 547,551 |
固定資産 | 4,737,000 | 4,797,000 | 4,556,000 | 4,323,000 | 4,304,000 | 6,867,000 | 7,844,000 | 7,946,000 | 6,753,108 | 5,693,670 |
有形固定資産 | 3,283,000 | 3,017,000 | 3,007,000 | 3,053,000 | 2,960,000 | 5,083,000 | 5,812,000 | 5,720,000 | 4,707,973 | 4,440,273 |
無形固定資産 | 253,000 | 125,000 | 58,000 | 58,000 | 13,000 | 401,000 | 584,000 | 508,000 | 538,084 | 90,770 |
負債 | 5,723,000 | 6,872,000 | 7,195,000 | 7,646,000 | 8,384,000 | 10,163,000 | 10,526,000 | 9,905,000 | 8,655,463 | 7,083,826 |
流動負債 | 3,442,000 | 4,241,000 | 4,212,000 | 4,600,000 | 4,614,000 | 5,535,000 | 5,548,000 | 5,132,000 | 5,134,633 | 4,518,873 |
短期借入金 | | | | | - | 382,000 | 450,000 | 550,000 | 604,800 | 100,000 |
仕入債務 | 486,000 | 527,000 | 521,000 | 941,000 | 1,372,000 | 1,694,000 | 1,844,000 | 1,565,000 | 1,767,849 | 1,520,253 |
固定負債 | 2,280,000 | 2,631,000 | 2,982,000 | 3,045,000 | 3,769,000 | 4,627,000 | 4,977,000 | 4,773,000 | 3,520,829 | 2,564,952 |
純資産 | 3,570,000 | 4,298,000 | 4,169,000 | 3,710,000 | 3,503,000 | 5,522,000 | 6,226,000 | 6,546,000 | 5,933,224 | 6,043,154 |
株主資本 | 3,206,000 | 3,692,000 | 3,738,000 | 3,513,000 | 3,330,000 | 5,469,000 | 6,063,000 | 6,417,000 | 6,140,367 | 6,137,806 |
資本金 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,625 | 1,667,625 |
資本金 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 1,667,625 | 1,667,625 |
資本剰余金 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,759,000 | 1,759,449 | 1,759,449 |
利益剰余金 | -213,000 | 272,000 | 319,000 | 94,000 | -91,000 | 2,047,000 | 2,641,000 | 2,994,000 | 2,717,306 | 2,714,745 |
自己株式 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,014 | -4,014 |
非支配株主持分 | | | | | | | - | 3,000 | 3,505 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信