年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 18,738,237 | 18,576,984 | 17,752,071 | 17,444,111 | 18,246,483 | 16,747,574 | 18,446,446 | 17,825,083 | 17,246,526 | 16,057,294 | 16,731,518 |
流動資産 | 7,631,013 | 8,070,863 | 8,162,868 | 7,507,695 | 8,499,775 | 7,170,331 | 8,993,650 | 8,316,140 | 9,308,794 | 7,762,017 | 8,494,675 |
現金及び預金 | 4,261,345 | 4,468,990 | 4,517,741 | 3,978,666 | 5,321,611 | 3,984,504 | 5,935,819 | 5,054,263 | 6,423,325 | 4,822,506 | 5,263,508 |
売上債権 | 1,837,301 | 2,132,125 | 1,866,974 | 0 | 2,627,622 | 2,538,288 | 2,531,687 | 2,468,043 | 2,252,126 | 2,383,368 | 2,287,370 |
有価証券 | | - | 246,845 | 101,640 | 2,000 | 100,060 | | - | 201,014 | 80,725 | 396,209 |
棚卸資産 | 650,116 | 674,183 | 662,528 | 555,505 | 549,455 | 546,593 | 539,495 | 474,227 | 388,662 | 425,257 | 502,933 |
固定資産 | 11,107,224 | 10,506,120 | 9,589,203 | 9,936,415 | 9,746,708 | 9,577,242 | 9,452,795 | 9,508,943 | 7,937,732 | 8,295,276 | 8,236,843 |
有形固定資産 | 5,897,439 | 5,464,781 | 5,618,631 | 6,058,399 | 6,419,129 | 6,808,950 | 6,324,420 | 6,394,240 | 4,868,082 | 4,777,842 | 4,834,568 |
無形固定資産 | 18,782 | 24,227 | 20,494 | 31,472 | 45,035 | 52,011 | 55,592 | 40,663 | 25,272 | 176,772 | 33,071 |
負債 | 2,958,532 | 3,026,606 | 3,019,533 | 3,000,274 | 4,045,209 | 3,110,071 | 4,694,357 | 4,030,567 | 3,742,812 | 2,787,278 | 3,363,272 |
流動負債 | 1,942,998 | 1,984,746 | 2,125,490 | 1,984,606 | 2,936,303 | 2,099,613 | 2,834,791 | 2,226,361 | 1,932,808 | 2,058,964 | 2,745,004 |
短期借入金 | | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
仕入債務 | 958,217 | 946,600 | 939,600 | 1,011,289 | 939,486 | 1,233,864 | 1,387,446 | 1,395,658 | 1,272,836 | 1,291,446 | 1,279,878 |
固定負債 | 1,015,533 | 1,041,859 | 894,043 | 1,015,667 | 1,108,905 | 1,010,457 | 1,859,566 | 1,804,205 | 1,810,004 | 728,313 | 618,267 |
純資産 | 15,779,705 | 15,550,377 | 14,732,537 | 14,443,837 | 14,201,274 | 13,637,502 | 13,752,089 | 13,794,516 | 13,503,714 | 13,270,015 | 13,368,245 |
株主資本 | 14,625,611 | 14,250,144 | 13,984,799 | 13,655,247 | 13,434,599 | 13,332,734 | 13,261,034 | 13,162,213 | 12,978,008 | 12,857,544 | 12,571,551 |
資本金 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 |
資本金 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 | 1,201,700 |
資本剰余金 | 1,536,849 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 | 1,333,500 |
利益剰余金 | 12,390,522 | 12,218,405 | 11,953,061 | 11,623,508 | 11,402,860 | 11,300,996 | 11,229,295 | 11,130,472 | 10,946,267 | 10,825,803 | 10,539,811 |
自己株式 | -503,461 | -503,461 | -503,461 | -503,461 | -503,461 | -503,461 | -503,461 | -503,459 | -503,459 | -503,459 | -503,459 |
非支配株主持分 | 246,704 | 453,004 | 429,803 | 418,394 | 410,100 | 390,427 | 380,367 | 369,713 | 362,228 | 347,211 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信