7888 三光合成株式会社
基本情報
社名(カナ) | サンコウゴウセイカブシキカイシャ | 社名(英) | sanko gosei ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 久住アーメン | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1944年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 富山県南砺市土生新1200番地 | 電話番号 | 0763-52-7105 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1995年03月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.sankogosei.co.jp/ |
年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 76,052,000 | 74,930,000 | 65,580,000 | 58,409,000 | 56,633,000 | 48,107,000 | 48,117,000 | 45,580,000 | 44,004,882 | 42,774,338 | 45,407,634 |
流動資産 | 40,097,000 | 40,987,000 | 36,644,000 | 30,721,000 | 30,457,000 | 24,560,000 | 25,431,000 | 24,441,000 | 24,089,093 | 22,711,850 | 23,655,554 |
現金及び預金 | 12,029,000 | 9,958,000 | 8,775,000 | 6,822,000 | 8,079,000 | 7,499,000 | 7,059,000 | 6,898,000 | 6,443,748 | 5,505,690 | 5,515,246 |
売上債権 | 18,580,000 | 15,827,000 | 14,670,000 | 13,814,000 | 10,352,000 | 12,524,000 | 12,069,000 | 12,124,075 | 11,955,992 | 12,138,861 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 8,357,000 | 7,665,000 | 6,979,000 | 6,914,000 | 4,659,000 | 4,010,000 | 3,575,000 | 3,877,025 | 3,477,710 | 4,058,559 | |
固定資産 | 35,954,000 | 33,942,000 | 28,935,000 | 27,687,000 | 26,176,000 | 23,547,000 | 22,686,000 | 21,138,000 | 19,915,789 | 20,062,487 | 21,752,080 |
有形固定資産 | 34,090,000 | 32,108,000 | 27,824,000 | 26,595,000 | 25,152,000 | 22,368,000 | 21,487,000 | 19,832,000 | 18,464,518 | 18,117,375 | 19,967,923 |
無形固定資産 | 414,000 | 507,000 | 534,000 | 526,000 | 497,000 | 544,000 | 583,000 | 616,000 | 708,449 | 875,410 | 813,828 |
負債 | 43,272,000 | 44,450,000 | 39,630,000 | 35,158,000 | 35,983,000 | 29,556,000 | 28,132,000 | 28,834,000 | 28,952,165 | 28,869,357 | 32,358,293 |
流動負債 | 26,180,000 | 33,032,000 | 27,710,000 | 23,141,000 | 23,481,000 | 15,771,000 | 18,909,000 | 21,702,000 | 19,156,801 | 19,070,806 | 23,220,203 |
短期借入金 | 3,045,000 | 6,325,000 | 5,811,000 | 6,341,000 | 5,820,000 | 1,979,000 | 2,404,000 | 5,438,000 | 1,812,056 | 2,546,034 | 5,919,299 |
仕入債務 | 8,418,000 | 8,851,000 | 7,940,000 | 6,963,000 | 7,398,000 | 4,808,000 | 9,097,000 | 9,293,000 | 9,636,136 | 9,805,627 | 10,675,650 |
固定負債 | 17,092,000 | 11,418,000 | 11,919,000 | 12,017,000 | 12,501,000 | 13,784,000 | 9,222,000 | 7,132,000 | 9,795,363 | 9,798,550 | 9,138,089 |
純資産 | 32,779,000 | 30,479,000 | 25,950,000 | 23,251,000 | 20,649,000 | 18,551,000 | 19,985,000 | 16,745,000 | 15,052,717 | 13,904,981 | 13,049,341 |
株主資本 | 29,718,000 | 26,470,000 | 24,436,000 | 22,766,000 | 21,381,000 | 20,278,000 | 21,134,000 | 17,686,000 | 16,109,979 | 14,915,247 | 12,026,854 |
資本金 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 2,885,000 | 2,885,734 | 2,885,734 | 1,890,800 |
資本金 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 2,885,000 | 2,885,734 | 2,885,734 | 1,890,800 |
資本剰余金 | 4,072,000 | 4,071,000 | 4,071,000 | 4,071,000 | 4,071,000 | 4,087,000 | 4,087,000 | 2,964,000 | 2,964,400 | 2,714,859 | 1,742,393 |
利益剰余金 | 21,680,000 | 18,433,000 | 16,399,000 | 14,729,000 | 13,344,000 | 12,225,000 | 13,081,000 | 11,879,000 | 10,303,153 | 9,357,489 | 8,436,202 |
自己株式 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,309 | -42,836 | -42,541 |
非支配株主持分 | 586,000 | 567,000 | 470,000 | 435,000 | 360,000 | 362,000 | 516,000 | 535,000 | 479,991 | 403,238 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信