7916 光村印刷株式会社
基本情報
社名(カナ) | ミツムラインサツカブシキガイシャ | 社名(英) | MITSUMURA PRINTING CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役社長 嶋山芳夫 | 業種 | その他製品 |
設立年月 | 1936年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都品川区大崎一丁目15番9号 | 電話番号 | 03-3492-1182 |
上場市場 | スタンダード(内国株式) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.mitsumura.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 27,715,036 | 29,939,579 | 27,506,087 | 27,102,916 | 29,873,162 | 25,238,831 | 28,166,205 | 27,617,463 | 27,229,101 | 27,386,375 | 28,959,408 |
流動資産 | 10,377,351 | 10,218,274 | 10,775,244 | 9,133,635 | 12,046,071 | 6,062,838 | 7,384,645 | 6,994,849 | 6,885,028 | 7,079,448 | 6,109,275 |
現金及び預金 | 4,145,913 | 3,656,050 | 5,973,045 | 2,546,634 | 8,675,690 | 2,177,441 | 3,413,219 | 3,235,088 | 2,793,969 | 3,156,497 | 2,216,752 |
売上債権 | 2,231,455 | 2,200,973 | 0 | 2,518,409 | 2,471,243 | 2,728,716 | 2,654,335 | 3,025,305 | 2,691,315 | 2,617,438 | |
有価証券 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |||||||
棚卸資産 | |||||||||||
固定資産 | 17,337,684 | 19,721,304 | 16,730,842 | 17,969,281 | 17,827,090 | 19,175,992 | 20,781,559 | 20,622,613 | 20,344,073 | 20,306,927 | 22,850,132 |
有形固定資産 | 10,932,822 | 11,183,292 | 10,869,212 | 12,276,437 | 11,399,068 | 14,888,655 | 15,047,622 | 14,072,691 | 14,212,167 | 14,738,621 | 15,681,004 |
無形固定資産 | 140,245 | 163,892 | 72,924 | 74,802 | 87,368 | 93,601 | 85,692 | 101,508 | 125,261 | 137,317 | 159,152 |
負債 | 9,923,141 | 10,774,140 | 9,965,111 | 9,916,083 | 12,089,926 | 9,766,775 | 11,041,147 | 9,772,947 | 9,792,210 | 10,417,352 | 10,963,611 |
流動負債 | 5,381,532 | 5,720,712 | 6,017,371 | 5,717,544 | 7,159,020 | 5,785,582 | 6,140,802 | 5,599,201 | 5,370,976 | 6,959,326 | 6,711,830 |
短期借入金 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 1,610,000 | 1,630,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 3,130,000 | 3,165,000 |
仕入債務 | 1,787,189 | 1,773,334 | 1,680,252 | 1,718,115 | 1,640,117 | 2,002,605 | 2,102,869 | 1,863,811 | 1,889,369 | 1,986,990 | 1,845,640 |
固定負債 | 4,541,609 | 5,053,428 | 3,947,739 | 4,198,539 | 4,930,906 | 3,981,193 | 4,900,344 | 4,173,745 | 4,421,233 | 3,458,026 | 4,251,781 |
純資産 | 17,791,894 | 19,165,438 | 17,540,976 | 17,186,833 | 17,783,235 | 15,472,055 | 17,125,058 | 17,844,516 | 17,436,891 | 16,969,023 | 17,995,796 |
株主資本 | 15,828,418 | 15,911,019 | 16,007,539 | 15,673,021 | 15,776,648 | 15,130,419 | 15,689,533 | 15,775,461 | 15,755,592 | 15,652,539 | 15,614,597 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 | 5,607,886 |
資本剰余金 | 9,957,442 | 9,957,442 | 9,957,442 | 4,449,556 | 4,449,556 | 4,449,556 | 4,449,556 | 4,449,556 | 4,449,556 | 4,449,556 | 4,449,556 |
利益剰余金 | 5,857,768 | 5,940,369 | 6,036,844 | 5,702,266 | 5,805,811 | 5,159,504 | 5,661,903 | 5,878,095 | 5,815,386 | 5,658,290 | 5,620,347 |
自己株式 | -86,793 | -86,793 | -86,748 | -86,687 | -86,605 | -86,528 | -29,813 | -160,076 | -117,237 | -63,193 | -63,193 |
非支配株主持分 | 197,100 | 187,775 | 184,216 | 180,711 | 178,672 | 173,465 | 168,304 | 162,426 | 155,388 | 148,747 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信