7962 株式会社キングジム
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャキングジム | 社名(英) | KING JIM CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 木村美代子 | 業種 | その他製品 |
設立年月 | 1948年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都千代田区東神田二丁目10番18号 | 電話番号 | 03-3864-5883 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1987年02月) | ||
事業概要 | ファイルなどの文具事務用品、電子文具、インテリア・雑貨小物の企画、製造、販売 | ||
企業サイト | https://www.kingjim.co.jp/ |
年度 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 2021-06-30 | 2021-06-20 | 2020-06-30 | 2020-06-20 | 2019-06-30 | 2019-06-20 | 2018-06-30 | 2018-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2016-06-30 | 2016-06-20 | 2015-06-30 | 2015-06-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 35,025,032 | 35,025,032 | 35,812,145 | 35,812,145 | 33,512,184 | 33,512,184 | 30,565,239 | 30,565,239 | 28,051,551 | 28,051,551 | 26,132,664 | 26,132,664 | 27,117,938 | 27,117,938 | 26,971,356 | 26,971,356 | 26,993,159 | 26,993,159 | 27,608,287 | 27,608,287 |
流動資産 | 23,355,581 | 23,355,581 | 24,106,732 | 24,106,732 | 23,089,976 | 23,089,976 | 21,222,954 | 21,222,954 | 18,799,495 | 18,799,495 | 17,596,567 | 17,596,567 | 17,620,886 | 17,620,886 | 17,433,359 | 17,433,359 | 17,856,507 | 17,856,507 | 17,074,242 | 17,074,242 |
現金及び預金 | 6,081,388 | 6,081,388 | 6,372,104 | 6,372,104 | 6,078,942 | 6,078,942 | 7,439,265 | 7,439,265 | 5,644,022 | 5,644,022 | 4,658,771 | 4,658,771 | 4,702,798 | 4,702,798 | 5,212,988 | 5,212,988 | 4,208,495 | 4,208,495 | 4,030,232 | 4,030,232 |
売上債権 | 5,337,931 | 5,066,981 | 0 | 4,722,763 | 4,656,058 | 4,752,922 | 4,839,842 | 4,603,336 | 4,534,278 | 5,191,071 | ||||||||||
有価証券 | - | |||||||||||||||||||
棚卸資産 | 11,355,507 | 11,854,016 | 10,852,247 | 8,477,871 | 8,044,590 | 7,798,446 | 7,389,139 | 6,896,575 | 8,289,160 | 7,134,094 | ||||||||||
固定資産 | 11,669,451 | 11,669,451 | 11,705,413 | 11,705,413 | 10,422,208 | 10,422,208 | 9,342,285 | 9,342,285 | 9,252,056 | 9,252,056 | 8,536,097 | 8,536,097 | 9,497,052 | 9,497,052 | 9,537,996 | 9,537,996 | 9,136,652 | 9,136,652 | 10,534,045 | 10,534,045 |
有形固定資産 | 4,291,925 | 4,291,925 | 4,397,548 | 4,397,548 | 4,438,582 | 4,438,582 | 4,451,990 | 4,451,990 | 4,305,685 | 4,305,685 | 4,529,671 | 4,529,671 | 4,819,637 | 4,819,637 | 4,948,700 | 4,948,700 | 5,226,571 | 5,226,571 | 5,147,014 | 5,147,014 |
無形固定資産 | 1,857,203 | 1,857,203 | 2,220,071 | 2,220,071 | 1,861,283 | 1,861,283 | 520,801 | 520,801 | 488,162 | 488,162 | 335,504 | 335,504 | 355,703 | 355,703 | 605,026 | 605,026 | 805,825 | 805,825 | 1,175,651 | 1,175,651 |
負債 | 10,723,690 | 10,723,690 | 10,978,811 | 10,978,811 | 9,280,266 | 9,280,266 | 6,447,055 | 6,447,055 | 6,141,188 | 6,141,188 | 4,798,146 | 4,798,146 | 5,458,835 | 5,458,835 | 6,406,826 | 6,406,826 | 7,745,733 | 7,745,733 | 7,828,078 | 7,828,078 |
流動負債 | 7,133,682 | 7,133,682 | 7,044,116 | 7,044,116 | 5,122,431 | 5,122,431 | 4,857,537 | 4,857,537 | 4,996,966 | 4,996,966 | 3,677,765 | 3,677,765 | 3,986,589 | 3,986,589 | 5,022,261 | 5,022,261 | 6,480,946 | 6,480,946 | 5,463,614 | 5,463,614 |
短期借入金 | 3,530,000 | 3,530,000 | 3,190,000 | 3,190,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 40,000 | 40,000 | 850,000 | 850,000 | - | 720,000 | 720,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 270,000 | 270,000 | |||
仕入債務 | 901,078 | 901,078 | 1,334,717 | 1,334,717 | 1,618,476 | 1,618,476 | 2,159,803 | 2,159,803 | 2,214,206 | 2,214,206 | 1,745,822 | 1,745,822 | 1,983,097 | 1,983,097 | 1,994,809 | 1,994,809 | 2,059,140 | 2,059,140 | 2,651,585 | 2,651,585 |
固定負債 | 3,590,007 | 3,590,007 | 3,934,694 | 3,934,694 | 4,157,834 | 4,157,834 | 1,589,517 | 1,589,517 | 1,144,222 | 1,144,222 | 1,120,380 | 1,120,380 | 1,472,246 | 1,472,246 | 1,384,565 | 1,384,565 | 1,264,787 | 1,264,787 | 2,364,464 | 2,364,464 |
純資産 | 24,301,342 | 24,301,342 | 24,833,334 | 24,833,334 | 24,231,917 | 24,231,917 | 24,118,184 | 24,118,184 | 21,910,363 | 21,910,363 | 21,334,518 | 21,334,518 | 21,659,102 | 21,659,102 | 20,564,529 | 20,564,529 | 19,247,425 | 19,247,425 | 19,780,208 | 19,780,208 |
株主資本 | 22,283,979 | 22,283,979 | 23,390,032 | 23,390,032 | 23,568,979 | 23,568,979 | 23,525,522 | 23,525,522 | 21,985,097 | 21,985,097 | 21,301,434 | 21,301,434 | 20,945,067 | 20,945,067 | 20,110,916 | 20,110,916 | 19,304,983 | 19,304,983 | 18,879,834 | 18,879,834 |
資本金 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 |
資本金 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 | 1,978,690 |
資本剰余金 | 1,718,919 | 1,718,919 | 1,718,670 | 1,718,670 | 1,717,573 | 1,717,573 | 1,717,573 | 1,717,573 | 2,383,776 | 2,383,776 | 2,383,666 | 2,383,666 | 2,507,159 | 2,507,159 | 2,507,159 | 2,507,159 | 2,507,159 | 2,507,159 | 2,513,096 | 2,513,096 |
利益剰余金 | 21,562,202 | 21,562,202 | 22,279,949 | 22,279,949 | 22,487,418 | 22,487,418 | 22,468,110 | 22,468,110 | 21,190,651 | 21,190,651 | 20,506,886 | 20,506,886 | 20,027,025 | 20,027,025 | 19,192,631 | 19,192,631 | 18,386,547 | 18,386,547 | 17,975,148 | 17,975,148 |
自己株式 | -2,975,833 | -2,975,833 | -2,587,278 | -2,587,278 | -2,614,703 | -2,614,703 | -2,638,851 | -2,638,851 | -3,568,021 | -3,568,021 | -3,567,808 | -3,567,808 | -3,567,808 | -3,567,808 | -3,567,564 | -3,567,564 | -3,567,413 | -3,567,413 | -3,587,101 | -3,587,101 |
非支配株主持分 | - | 9,430 | 9,430 | 8,219 | 8,219 | 6,343 | 6,343 | - | 274,150 | 274,150 | 250,526 | 250,526 | 239,677 | 239,677 | ||||||
注記 | ||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信