年度 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-20 | 2022-11-30 | 2022-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2019-11-30 | 2019-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2016-11-30 | 2016-11-20 | 2015-11-30 | 2015-11-20 | 2014-11-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 114,769 | 114,769 | 112,418 | 112,418 | 111,184 | 111,184 | 101,913 | 101,913 | 97,019 | 97,019 | 91,507 | 91,507 | 92,794 | 92,794 | 92,928 | 92,928 | 88,022 | 88,022 | 86,019 | 86,019 | 75,367 |
流動資産 | 84,644 | 84,644 | 83,640 | 83,640 | 84,955 | 84,955 | 77,450 | 77,450 | 73,654 | 73,654 | 67,731 | 67,731 | 68,456 | 68,456 | 68,782 | 68,782 | 64,583 | 64,583 | 63,216 | 63,216 | 53,242 |
現金及び預金 | 33,726 | 33,726 | 34,198 | 34,198 | 34,119 | 34,119 | 37,274 | 37,274 | 34,391 | 34,391 | 30,441 | 30,441 | 27,202 | 27,202 | 28,318 | 28,318 | 23,755 | 23,755 | 21,648 | 21,648 | 16,936 |
売上債権 | | 15,993 | | 14,176 | | 0 | | 13,159 | | 11,720 | | 11,937 | | 13,394 | | 12,279 | | 14,029 | | 13,866 | 12,804 |
有価証券 | | | | | | | | - | 400 | 400 | | - | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 800 | 600 |
棚卸資産 | | 30,729 | | 31,045 | | 31,736 | | 22,688 | | 22,315 | | 20,941 | | 21,300 | | 21,800 | | 20,943 | | 20,813 | 17,745 |
固定資産 | 30,125 | 30,125 | 28,777 | 28,777 | 26,229 | 26,229 | 24,463 | 24,463 | 23,364 | 23,364 | 23,775 | 23,775 | 24,338 | 24,338 | 24,145 | 24,145 | 23,438 | 23,438 | 22,803 | 22,803 | 22,124 |
有形固定資産 | 14,130 | 14,130 | 14,576 | 14,576 | 14,409 | 14,409 | 13,418 | 13,418 | 12,848 | 12,848 | 12,511 | 12,511 | 12,808 | 12,808 | 12,495 | 12,495 | 12,756 | 12,756 | 12,650 | 12,650 | 13,311 |
無形固定資産 | 684 | 684 | 717 | 717 | 629 | 629 | 616 | 616 | 896 | 896 | 1,361 | 1,361 | 1,855 | 1,855 | 2,270 | 2,270 | 2,708 | 2,708 | 1,638 | 1,638 | 1,629 |
負債 | 27,464 | 27,464 | 27,118 | 27,118 | 29,906 | 29,906 | 25,076 | 25,076 | 24,102 | 24,102 | 20,488 | 20,488 | 23,048 | 23,048 | 25,256 | 25,256 | 26,877 | 26,877 | 27,205 | 27,205 | 22,803 |
流動負債 | 21,331 | 21,331 | 19,117 | 19,117 | 22,630 | 22,630 | 19,598 | 19,598 | 18,381 | 18,381 | 15,249 | 15,249 | 16,960 | 16,960 | 19,145 | 19,145 | 21,271 | 21,271 | 20,530 | 20,530 | 18,891 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 174 | 174 | 263 | 263 | - |
仕入債務 | 7,093 | 7,093 | 7,157 | 7,157 | 10,057 | 10,057 | 7,945 | 7,945 | 8,967 | 8,967 | 7,361 | 7,361 | 8,159 | 8,159 | 8,505 | 8,505 | 8,925 | 8,925 | 10,226 | 10,226 | 8,482 |
固定負債 | 6,133 | 6,133 | 8,001 | 8,001 | 7,276 | 7,276 | 5,478 | 5,478 | 5,720 | 5,720 | 5,239 | 5,239 | 6,087 | 6,087 | 6,110 | 6,110 | 5,606 | 5,606 | 6,675 | 6,675 | 3,911 |
純資産 | 87,305 | 87,305 | 85,299 | 85,299 | 81,278 | 81,278 | 76,837 | 76,837 | 72,917 | 72,917 | 71,018 | 71,018 | 69,746 | 69,746 | 67,672 | 67,672 | 61,144 | 61,144 | 58,814 | 58,814 | 52,563 |
株主資本 | 77,685 | 77,685 | 76,759 | 76,759 | 74,592 | 74,592 | 73,395 | 73,395 | 70,746 | 70,746 | 68,545 | 68,545 | 66,335 | 66,335 | 63,634 | 63,634 | 59,851 | 59,851 | 54,038 | 54,038 | 48,684 |
資本金 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 |
資本金 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 |
資本剰余金 | 4,327 | 4,327 | 4,295 | 4,295 | 4,272 | 4,272 | 4,243 | 4,243 | 4,214 | 4,214 | 4,200 | 4,200 | 4,183 | 4,183 | 4,163 | 4,163 | 4,163 | 4,163 | 4,163 | 4,163 | 4,163 |
利益剰余金 | 73,555 | 73,555 | 69,394 | 69,394 | 67,253 | 67,253 | 66,090 | 66,090 | 63,474 | 63,474 | 61,288 | 61,288 | 59,098 | 59,098 | 56,421 | 56,421 | 52,637 | 52,637 | 46,824 | 46,824 | 41,456 |
自己株式 | -4,220 | -4,220 | -953 | -953 | -956 | -956 | -961 | -961 | -965 | -965 | -966 | -966 | -969 | -969 | -972 | -972 | -972 | -972 | -971 | -971 | -958 |
非支配株主持分 | 839 | 839 | 818 | 818 | 818 | 818 | 612 | 612 | 599 | 599 | 668 | 668 | 648 | 648 | 839 | 839 | 705 | 705 | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信