年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 176,881 | 146,007 | 130,801 | 123,792 | 114,882 | 118,644 | 117,717 | 122,195 | 105,102 | 100,368 | 91,524 |
流動資産 | 95,205 | 98,281 | 86,373 | 81,413 | 74,700 | 79,283 | 80,092 | 83,836 | 73,601 | 72,207 | 65,170 |
現金及び預金 | 41,349 | 57,914 | 48,074 | 44,931 | 42,779 | 46,184 | 42,393 | 47,265 | 39,050 | 37,203 | 31,893 |
売上債権 | 19,586 | 17,270 | 16,309 | 16,567 | 15,142 | 16,671 | 18,090 | 19,292 | 17,674 | 17,506 | 17,480 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 30,430 | 20,665 | 20,354 | 18,831 | 16,401 | 16,217 | 16,747 | 15,250 | 14,777 | 14,861 | 13,357 |
固定資産 | 81,676 | 47,725 | 44,427 | 42,379 | 40,181 | 39,361 | 37,624 | 38,359 | 31,500 | 28,160 | 26,354 |
有形固定資産 | 31,817 | 22,549 | 23,980 | 24,633 | 23,837 | 21,681 | 21,411 | 18,894 | 16,021 | 12,724 | 12,013 |
無形固定資産 | 12,190 | 1,089 | 1,224 | 1,395 | 1,153 | 1,512 | 1,104 | 826 | 846 | 138 | 144 |
負債 | 46,173 | 29,146 | 25,798 | 26,119 | 23,026 | 27,795 | 28,565 | 32,495 | 25,365 | 24,769 | 22,873 |
流動負債 | 24,396 | 19,798 | 17,330 | 17,631 | 13,677 | 17,636 | 16,818 | 18,585 | 18,627 | 18,088 | 16,896 |
短期借入金 | 1,736 | 1,518 | 1,516 | 1,516 | 1,528 | 2,502 | 1,765 | 1,637 | 1,097 | 1,098 | 1,145 |
仕入債務 | 10,014 | 9,298 | 8,070 | 8,314 | 6,342 | 8,149 | 8,451 | 8,712 | 8,344 | 8,609 | 7,991 |
固定負債 | 21,776 | 9,347 | 8,467 | 8,487 | 9,349 | 10,158 | 11,747 | 13,910 | 6,737 | 6,681 | 5,976 |
純資産 | 130,708 | 116,860 | 105,002 | 97,673 | 91,855 | 90,849 | 89,151 | 89,700 | 79,737 | 75,598 | 68,651 |
株主資本 | 107,909 | 100,490 | 93,195 | 89,229 | 85,266 | 83,606 | 82,411 | 79,085 | 71,934 | 66,698 | 60,680 |
資本金 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 |
資本金 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 |
資本剰余金 | 3,964 | 3,978 | 3,964 | 3,976 | 3,725 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,675 | 3,583 | 3,583 |
利益剰余金 | 104,604 | 100,018 | 91,838 | 87,708 | 83,807 | 81,718 | 78,986 | 74,813 | 67,698 | 62,571 | 56,548 |
自己株式 | -5,156 | -8,005 | -7,104 | -6,953 | -6,764 | -6,330 | -4,794 | -3,946 | -3,938 | -3,953 | -3,949 |
非支配株主持分 | 2,351 | 2,194 | 1,914 | 1,789 | 1,783 | 1,654 | 1,549 | 1,392 | 1,485 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信