年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 56,584 | 57,965 | 57,703 | 58,225 | 57,113 | 55,782 | 55,240 | 55,493 | 52,344 | 51,988 | 51,961 |
流動資産 | 29,789 | 30,073 | 29,893 | 30,199 | 28,315 | 27,012 | 27,033 | 27,781 | 25,850 | 25,837 | 25,414 |
現金及び預金 | 7,739 | 7,214 | 7,871 | 8,097 | 6,467 | 6,847 | 6,299 | 6,851 | 6,199 | 7,079 | 6,936 |
売上債権 | 10,306 | 11,106 | 10,304 | 10,864 | 11,660 | 10,314 | 10,997 | 11,750 | 10,965 | 10,306 | 10,698 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 9,471 | 9,056 | 8,935 | 8,481 | 7,839 | 7,712 | 7,674 | 6,969 | 6,690 | 6,664 | 6,522 |
固定資産 | 26,795 | 27,892 | 27,810 | 28,025 | 28,797 | 28,770 | 28,206 | 27,711 | 26,493 | 26,151 | 26,546 |
有形固定資産 | 20,719 | 21,750 | 22,274 | 22,290 | 22,910 | 23,845 | 22,599 | 22,255 | 21,666 | 21,413 | 21,900 |
無形固定資産 | 249 | 292 | 388 | 651 | 759 | 789 | 1,019 | 979 | 863 | 947 | 934 |
負債 | 27,206 | 29,846 | 30,822 | 29,720 | 29,067 | 29,676 | 29,922 | 30,813 | 29,779 | 30,503 | 30,293 |
流動負債 | 15,829 | 17,667 | 17,876 | 19,139 | 17,373 | 17,531 | 18,559 | 19,627 | 19,356 | 17,240 | 18,615 |
短期借入金 | 5,308 | 6,248 | 6,400 | 6,855 | 4,753 | 5,319 | 5,826 | 6,651 | 7,554 | 5,568 | 6,542 |
仕入債務 | 4,299 | 4,632 | 4,775 | 5,352 | 5,908 | 6,358 | 6,482 | 7,028 | 6,352 | 6,296 | 6,359 |
固定負債 | 11,377 | 12,178 | 12,945 | 10,581 | 11,693 | 12,144 | 11,363 | 11,186 | 10,423 | 13,263 | 11,677 |
純資産 | 29,377 | 28,119 | 26,881 | 28,504 | 28,046 | 26,106 | 25,317 | 24,679 | 22,564 | 21,485 | 21,667 |
株主資本 | 27,003 | 25,595 | 25,307 | 25,858 | 24,863 | 23,856 | 22,843 | 22,034 | 20,890 | 20,331 | 19,849 |
資本金 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 |
資本金 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 |
資本剰余金 | 8,944 | 8,943 | 8,943 | 8,515 | 8,761 | 8,759 | 8,758 | 8,758 | 8,758 | 8,740 | 8,740 |
利益剰余金 | 12,068 | 10,677 | 10,404 | 11,399 | 10,965 | 9,980 | 8,985 | 7,992 | 6,844 | 6,203 | 5,782 |
自己株式 | -676 | -691 | -706 | -723 | -1,530 | -1,549 | -1,566 | -1,382 | -1,378 | -1,278 | -1,339 |
非支配株主持分 | 659 | 678 | 677 | 1,642 | 2,225 | 2,033 | 1,921 | 1,801 | 1,157 | 1,259 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信