7988 株式会社ニフコ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャニフコ | 社名(英) | NIFCO INC. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 柴尾雅春 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1967年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル20階 | 電話番号 | 03-5476-4853 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1979年07月) | ||
事業概要 | エンジニアリングプラスチック製品 製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.nifco.com/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信