年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 113,957 | 108,717 | 109,034 | 90,682 | 77,730 | 77,970 | 74,344 | 74,678 | 69,587 | 68,719 | 68,192 |
流動資産 | 73,233 | 69,110 | 73,738 | 59,126 | 50,291 | 51,447 | 47,261 | 46,277 | 44,843 | 43,200 | 42,267 |
現金及び預金 | 12,299 | 12,979 | 12,875 | 8,165 | 9,600 | 5,006 | 5,317 | 5,318 | 4,470 | 4,704 | 4,268 |
売上債権 | 13,848 | 13,995 | 12,956 | 11,140 | 10,712 | 13,306 | 12,559 | 13,260 | 13,079 | 12,069 | 11,917 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 42,208 | 38,653 | 44,158 | 36,062 | 27,130 | 29,645 | 27,010 | 25,995 | 24,252 | 23,749 | 23,475 |
固定資産 | 40,723 | 39,606 | 35,296 | 31,556 | 27,438 | 26,522 | 27,083 | 28,401 | 24,744 | 25,519 | 25,924 |
有形固定資産 | 27,621 | 26,631 | 23,156 | 20,129 | 16,001 | 16,129 | 15,489 | 14,646 | 14,053 | 15,128 | 14,848 |
無形固定資産 | 1,511 | 1,505 | 1,725 | 1,597 | 1,509 | 1,401 | 1,702 | 2,150 | 2,319 | 2,399 | 2,731 |
負債 | 52,689 | 54,229 | 61,548 | 53,204 | 50,152 | 54,947 | 51,079 | 51,559 | 50,146 | 50,208 | 50,256 |
流動負債 | 29,118 | 33,651 | 44,690 | 40,996 | 34,242 | 37,161 | 34,141 | 33,756 | 32,927 | 31,673 | 31,353 |
短期借入金 | 13,174 | 12,682 | 18,414 | 15,688 | 12,800 | 18,784 | 16,817 | 17,210 | 17,075 | 16,728 | 15,618 |
仕入債務 | 5,750 | 4,897 | 6,151 | 6,235 | 6,954 | 5,218 | 4,964 | 5,254 | 10,000 | 9,510 | 9,598 |
固定負債 | 23,570 | 20,577 | 16,857 | 12,207 | 15,909 | 17,785 | 16,937 | 17,803 | 17,218 | 18,535 | 18,902 |
純資産 | 61,268 | 54,488 | 47,485 | 37,478 | 27,577 | 23,023 | 23,265 | 23,119 | 19,441 | 18,510 | 17,936 |
株主資本 | 48,689 | 45,609 | 41,503 | 33,675 | 25,093 | 21,055 | 20,625 | 18,360 | 16,442 | 15,677 | 14,448 |
資本金 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
資本金 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
資本剰余金 | 41 | 27 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | |
利益剰余金 | 45,338 | 42,279 | 38,190 | 30,379 | 21,791 | 17,747 | 17,313 | 15,043 | 13,120 | 12,352 | 11,116 |
自己株式 | -874 | -881 | -884 | -889 | -881 | -876 | -872 | -867 | -862 | -859 | -852 |
非支配株主持分 | 248 | 226 | 189 | 168 | 138 | 139 | 140 | 151 | 137 | 154 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信