7991 マミヤ・オーピー株式会社
基本情報
社名(カナ) | マミヤオーピーカブシキガイシャ | 社名(英) | MAMIYA-OP CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 関口正夫 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1948年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目18番1号 | 電話番号 | 03-6273-7360 |
上場市場 | スタンダード(内国株式) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.mamiya-op.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 40,626,008 | 38,470,395 | 31,174,736 | 23,147,687 | 22,281,131 | 24,970,497 | 25,576,435 | 26,898,611 | 26,267,264 | 25,568,756 | 28,211,738 |
流動資産 | 26,490,269 | 24,534,679 | 17,373,670 | 13,966,355 | 11,830,211 | 14,008,078 | 13,057,536 | 14,437,568 | 14,543,585 | 14,795,267 | 17,200,460 |
現金及び預金 | 14,238,023 | 8,200,675 | 6,210,492 | 6,572,395 | 5,499,896 | 6,393,699 | 6,724,876 | 8,464,001 | 8,130,283 | 8,061,917 | 8,995,846 |
売上債権 | 5,204,653 | 3,919,872 | 0 | 2,325,631 | 3,247,149 | 2,984,881 | 2,734,434 | 3,372,436 | 3,792,803 | 4,515,523 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 7,579,250 | 5,586,998 | 3,656,789 | 3,007,025 | 2,949,998 | 3,035,884 | 2,789,900 | 2,830,097 | 2,705,998 | 3,068,961 | |
固定資産 | 14,135,739 | 13,935,715 | 13,801,066 | 9,181,332 | 10,450,919 | 10,962,419 | 12,518,899 | 12,461,043 | 11,723,679 | 10,773,489 | 11,011,278 |
有形固定資産 | 5,698,894 | 5,701,966 | 5,137,136 | 4,809,064 | 5,954,204 | 6,378,246 | 7,799,468 | 8,283,896 | 7,811,665 | 6,489,146 | 6,571,950 |
無形固定資産 | 240,852 | 262,012 | 269,742 | 255,891 | 320,549 | 354,261 | 575,595 | 616,128 | 462,586 | 614,415 | 1,011,066 |
負債 | 15,505,325 | 17,876,931 | 14,651,879 | 10,672,069 | 10,272,370 | 11,006,379 | 11,817,960 | 12,421,136 | 11,739,533 | 10,903,749 | 13,676,441 |
流動負債 | 8,157,146 | 10,884,530 | 7,527,975 | 6,307,926 | 4,804,628 | 5,701,251 | 6,601,695 | 5,696,149 | 5,904,568 | 5,689,392 | 8,198,009 |
短期借入金 | 305,000 | 845,000 | 1,442,800 | 1,764,586 | 2,117,416 | 1,403,000 | 2,203,000 | 1,853,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 2,749,000 |
仕入債務 | 1,869,455 | 2,790,490 | 1,900,879 | 1,283,631 | 734,850 | 1,343,926 | 2,048,408 | 1,511,709 | 2,153,848 | 2,221,233 | 2,801,488 |
固定負債 | 7,348,179 | 6,992,401 | 7,123,903 | 4,364,143 | 5,467,741 | 5,305,127 | 5,216,264 | 6,724,987 | 5,834,964 | 5,214,356 | 5,478,431 |
純資産 | 25,120,683 | 20,593,463 | 16,522,857 | 12,475,618 | 12,008,760 | 13,964,118 | 13,758,475 | 14,477,474 | 14,527,731 | 14,665,007 | 14,535,297 |
株主資本 | 23,005,853 | 18,502,545 | 13,347,215 | 11,775,560 | 11,391,121 | 13,344,056 | 13,110,670 | 13,744,198 | 13,843,892 | 13,876,178 | 13,756,377 |
資本金 | 4,804,323 | 4,534,381 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,958,747 |
資本金 | 4,804,323 | 4,534,381 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,962,632 | 3,958,747 |
資本剰余金 | 1,030,685 | 760,744 | 3,885 | 3,885 | 2,300 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,260 | 3,885 | |
利益剰余金 | 17,430,249 | 13,465,861 | 10,052,704 | 8,512,375 | 8,134,797 | 10,065,916 | 9,831,510 | 9,962,370 | 10,074,414 | 10,026,212 | 9,822,604 |
自己株式 | -259,404 | -258,442 | -672,006 | -703,331 | -708,609 | -686,794 | -685,773 | -183,105 | -195,414 | -116,551 | -24,974 |
非支配株主持分 | 10,425 | 11,997 | 12,382 | 11,666 | 11,361 | 11,124 | 10,880 | 10,400 | - | 44,510 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信