年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 330,876 | 314,219 | 280,396 | 268,647 | 231,980 | 214,975 | 211,421 | 198,636 | 192,694 | 193,094 | 199,772 |
流動資産 | 196,809 | 187,914 | 164,650 | 158,056 | 144,698 | 133,297 | 128,270 | 115,856 | 118,255 | 122,520 | 122,573 |
現金及び預金 | 64,801 | 59,263 | 43,645 | 48,703 | 45,833 | 33,287 | 27,200 | 18,575 | 17,823 | 15,564 | 23,326 |
売上債権 | | | | | 72,429 | 70,840 | 72,479 | 68,650 | 70,275 | 70,446 | 68,121 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 15,842 | 13,015 | 10,166 | 9,550 | 7,794 | 9,363 | 10,281 | 6,763 | 7,709 | 11,938 | 9,899 |
固定資産 | 134,066 | 126,304 | 115,745 | 110,590 | 87,282 | 81,678 | 83,151 | 82,779 | 74,439 | 70,574 | 77,198 |
有形固定資産 | 13,056 | 13,486 | 12,663 | 11,479 | 12,321 | 13,465 | 14,249 | 16,393 | 16,519 | 14,019 | 14,111 |
無形固定資産 | 33,592 | 31,212 | 27,256 | 21,722 | 21,935 | 20,423 | 21,373 | 23,066 | 22,739 | 21,123 | 21,326 |
負債 | 159,578 | 145,905 | 138,798 | 137,972 | 95,093 | 92,377 | 94,806 | 93,961 | 101,921 | 101,881 | 117,796 |
流動負債 | 122,649 | 112,464 | 98,940 | 98,148 | 74,523 | 74,117 | 74,600 | 68,125 | 76,448 | 75,273 | 77,648 |
短期借入金 | | | | | | - | 1,050 | 1,350 | 350 | 475 | 4,000 |
仕入債務 | | | | | 25,293 | 22,475 | 26,009 | 21,820 | 22,609 | 22,940 | 25,231 |
固定負債 | 36,929 | 33,440 | 39,858 | 39,823 | 20,570 | 18,260 | 20,206 | 25,836 | 25,473 | 26,608 | 40,148 |
純資産 | 171,297 | 168,314 | 141,597 | 151,127 | 136,887 | 122,598 | 116,615 | 104,674 | 90,772 | 91,213 | 81,975 |
株主資本 | 171,297 | 168,314 | 141,597 | 130,674 | 126,495 | 116,675 | 104,745 | 94,451 | 86,096 | 89,309 | 69,515 |
資本金 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 |
資本金 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 |
資本剰余金 | 13,972 | 15,004 | 14,955 | 14,944 | 14,901 | 14,909 | 14,909 | 14,361 | 14,200 | 14,200 | 15,281 |
利益剰余金 | 151,107 | 150,605 | 124,460 | 113,599 | 119,586 | 109,795 | 97,893 | 88,185 | 80,005 | 73,364 | 68,031 |
自己株式 | -5,247 | -13,226 | -13,315 | -13,400 | -13,475 | -13,513 | -13,540 | -13,578 | -13,592 | -3,746 | -19,283 |
非支配株主持分 | | | | | 1,736 | 1,633 | 1,544 | 1,302 | 560 | 569 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信