年度 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | 2022-07-31 | 2022-07-20 | 2021-07-31 | 2021-07-20 | 2020-07-31 | 2020-07-20 | 2019-07-31 | 2019-07-20 | 2018-07-31 | 2018-07-20 | 2017-07-31 | 2017-07-20 | 2016-07-31 | 2016-07-20 | 2015-07-31 | 2015-07-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 150,644 | 150,644 | 133,008 | 133,008 | 125,503 | 125,503 | 133,116 | 133,116 | 111,264 | 111,264 | 102,685 | 102,685 | 89,451 | 89,451 | 95,260 | 95,260 | 91,441 | 91,441 | 91,577 | 91,577 |
流動資産 | 106,354 | 106,354 | 98,331 | 98,331 | 95,091 | 95,091 | 103,053 | 103,053 | 83,043 | 83,043 | 72,813 | 72,813 | 60,888 | 60,888 | 66,828 | 66,828 | 63,291 | 63,291 | 60,854 | 60,854 |
現金及び預金 | 29,304 | 29,304 | 28,196 | 28,196 | 28,844 | 28,844 | 44,765 | 44,765 | 26,953 | 26,953 | 18,317 | 18,317 | 17,371 | 17,371 | 24,643 | 24,643 | 23,159 | 23,159 | 20,020 | 20,020 |
売上債権 | 55,096 | 54,055 | 46,266 | 45,058 | 46,603 | 0 | | 40,564 | | 36,340 | | 35,448 | | 28,812 | | 26,881 | | 26,646 | | 28,129 |
有価証券 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
棚卸資産 | | 17,453 | | 17,773 | | 14,926 | | 14,114 | | 16,140 | | 15,539 | | 10,302 | | 10,587 | | 8,920 | | 8,542 |
固定資産 | 44,290 | 44,290 | 34,676 | 34,676 | 30,411 | 30,411 | 30,063 | 30,063 | 28,221 | 28,221 | 29,871 | 29,871 | 28,562 | 28,562 | 28,432 | 28,432 | 28,150 | 28,150 | 30,723 | 30,723 |
有形固定資産 | 10,650 | 10,650 | 10,664 | 10,664 | 10,641 | 10,641 | 10,676 | 10,676 | 11,173 | 11,173 | 12,286 | 12,286 | 12,595 | 12,595 | 12,655 | 12,655 | 12,939 | 12,939 | 13,432 | 13,432 |
無形固定資産 | 3,227 | 3,227 | 3,066 | 3,066 | 3,065 | 3,065 | 2,470 | 2,470 | 2,948 | 2,948 | 3,313 | 3,313 | 3,646 | 3,646 | 3,311 | 3,311 | 3,188 | 3,188 | 2,341 | 2,341 |
負債 | 86,220 | 86,220 | 80,886 | 80,886 | 79,384 | 79,384 | 82,911 | 82,911 | 68,948 | 68,948 | 63,501 | 63,501 | 52,047 | 52,047 | 58,125 | 58,125 | 57,660 | 57,660 | 55,022 | 55,022 |
流動負債 | 73,322 | 73,322 | 70,331 | 70,331 | 68,078 | 68,078 | 71,254 | 71,254 | 58,604 | 58,604 | 53,138 | 53,138 | 41,804 | 41,804 | 47,523 | 47,523 | 45,799 | 45,799 | 43,412 | 43,412 |
短期借入金 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,230 | 2,230 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 3,060 | 3,060 | 3,461 | 3,461 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
仕入債務 | 31,399 | 31,399 | 28,710 | 28,710 | 25,917 | 25,917 | 26,925 | 26,925 | 24,380 | 24,380 | 22,982 | 22,982 | 17,125 | 17,125 | 29,677 | 29,677 | 29,675 | 29,675 | 27,303 | 27,303 |
固定負債 | 12,897 | 12,897 | 10,554 | 10,554 | 11,306 | 11,306 | 11,656 | 11,656 | 10,343 | 10,343 | 10,363 | 10,363 | 10,243 | 10,243 | 10,601 | 10,601 | 11,860 | 11,860 | 11,609 | 11,609 |
純資産 | 64,424 | 64,424 | 52,121 | 52,121 | 46,118 | 46,118 | 50,205 | 50,205 | 42,315 | 42,315 | 39,183 | 39,183 | 37,403 | 37,403 | 37,135 | 37,135 | 33,780 | 33,780 | 36,555 | 36,555 |
株主資本 | 52,766 | 52,766 | 47,597 | 47,597 | 42,584 | 42,584 | 42,938 | 42,938 | 37,856 | 37,856 | 35,205 | 35,205 | 33,524 | 33,524 | 33,448 | 33,448 | 32,190 | 32,190 | 30,448 | 30,448 |
資本金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
資本金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 34 | 34 | 6 | 6 | | - | 3,297 | 3,297 | 3,242 | 3,242 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 |
利益剰余金 | 49,123 | 49,123 | 43,997 | 43,997 | 39,007 | 39,007 | 36,124 | 36,124 | 31,138 | 31,138 | 28,528 | 28,528 | 26,846 | 26,846 | 25,769 | 25,769 | 24,508 | 24,508 | 22,766 | 22,766 |
自己株式 | -1,391 | -1,391 | -1,405 | -1,405 | -1,423 | -1,423 | -1,482 | -1,482 | -1,525 | -1,525 | -1,547 | -1,547 | -1,545 | -1,545 | -545 | -545 | -542 | -542 | -541 | -541 |
非支配株主持分 | 247 | 247 | 224 | 224 | 399 | 399 | 4,923 | 4,923 | 3,784 | 3,784 | 3,199 | 3,199 | 2,971 | 2,971 | 2,797 | 2,797 | 2,533 | 2,533 | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信