年度 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 33,680,542 | 32,689,897 | 31,120,583 | 28,439,574 | 24,299,254 | 25,938,011 | 23,631,015 | 23,544,213 | 21,089,961 | 21,153,733 |
流動資産 | 16,654,955 | 16,005,511 | 14,882,480 | 13,539,254 | 12,231,507 | 13,967,570 | 14,268,529 | 13,652,932 | 12,772,965 | 12,055,231 |
現金及び預金 | 2,181,688 | 2,632,284 | 1,461,974 | 1,967,621 | 1,956,474 | 2,249,538 | 1,642,038 | 1,805,697 | 2,293,108 | 1,335,453 |
売上債権 | 5,071,611 | 5,190,958 | 5,426,897 | 5,549,822 | 6,366,652 | 7,622,272 | 8,180,253 | 7,897,999 | 7,085,127 | 7,259,063 |
有価証券 | 583,519 | 610,174 | 315,730 | 398,535 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 17,025,587 | 16,684,386 | 16,238,102 | 14,900,320 | 12,067,747 | 11,970,440 | 9,362,486 | 9,891,281 | 8,316,996 | 9,098,502 |
有形固定資産 | 8,281,448 | 8,859,298 | 9,314,627 | 8,591,320 | 6,182,520 | 5,304,580 | 2,543,368 | 2,560,294 | 2,591,831 | 2,848,237 |
無形固定資産 | 130,477 | 139,167 | 129,878 | 107,992 | 102,600 | 105,082 | 70,331 | 59,978 | 57,687 | 70,651 |
負債 | 20,413,904 | 20,345,094 | 20,084,253 | 17,823,655 | 13,691,739 | 14,305,880 | 11,831,909 | 11,503,892 | 10,306,580 | 10,141,914 |
流動負債 | 11,964,913 | 11,469,439 | 12,089,041 | 10,113,682 | 11,342,236 | 11,426,614 | 8,782,920 | 9,359,907 | 7,963,541 | 7,684,833 |
短期借入金 | 5,950,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 4,850,000 | 6,900,000 | 6,260,000 | 3,540,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,300,000 |
仕入債務 | 2,522,307 | 4,219,902 | 4,313,858 | 4,135,353 | 3,645,801 | 4,418,036 | 4,561,146 | 4,473,535 | 3,851,248 | 3,941,337 |
固定負債 | 8,448,990 | 8,875,654 | 7,995,212 | 7,709,973 | 2,349,503 | 2,879,266 | 3,048,988 | 2,143,985 | 2,343,039 | 2,457,080 |
純資産 | 13,266,638 | 12,344,803 | 11,036,329 | 10,615,919 | 10,607,515 | 11,632,130 | 11,799,106 | 12,040,321 | 10,783,381 | 11,011,819 |
株主資本 | 9,576,071 | 9,194,018 | 8,489,035 | 8,096,910 | 7,985,329 | 8,418,749 | 8,252,480 | 8,070,231 | 7,790,469 | 7,602,994 |
資本金 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 |
資本金 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 | 2,712,335 |
資本剰余金 | 1,720,898 | 1,720,737 | 1,724,259 | 1,728,146 | 1,728,146 | 1,728,146 | 1,728,146 | 1,728,146 | 1,728,146 | 1,728,146 |
利益剰余金 | 6,438,957 | 5,692,597 | 4,996,114 | 4,612,530 | 4,500,948 | 4,784,392 | 4,468,118 | 4,032,712 | 3,594,596 | 3,187,130 |
自己株式 | -1,296,119 | -931,652 | -943,674 | -956,101 | -956,101 | -806,125 | -656,121 | -402,963 | -244,609 | -24,618 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | - | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信