8095 アステナホールディングス株式会社
基本情報
社名(カナ) | アステナホールディングスカブシキカイシャ | 社名(英) | Astena Holdings Co., Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 瀬戸口智 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1941年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号 | 電話番号 | 03-3279-0481 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1963年07月) | ||
事業概要 | グループ会社の経営管理等 | ||
企業サイト | https://www.astena-hd.com/ |
年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2017-11-30 | 2016-11-30 | 2015-11-30 | 2014-11-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 64,595,266 | 67,254,750 | 63,551,819 | 63,553,650 | 54,319,113 | 44,715,555 | 41,478,541 | 38,533,837 | 36,429,688 | 38,040,819 | 39,598,480 |
流動資産 | 39,141,397 | 37,894,056 | 36,749,534 | 38,056,982 | 31,876,308 | 30,376,558 | 28,155,968 | 26,965,069 | 25,054,928 | 25,254,088 | 27,148,493 |
現金及び預金 | 6,101,384 | 6,881,270 | 6,925,821 | 10,927,061 | 7,567,703 | 4,915,991 | 4,746,385 | 4,929,117 | 4,175,876 | 4,562,550 | 4,223,592 |
売上債権 | 14,874,560 | 13,264,104 | 0 | 13,542,403 | 12,528,667 | 15,602,914 | 14,672,473 | 13,906,948 | 13,735,106 | 13,193,219 | 15,146,677 |
有価証券 | - | 209,235 | |||||||||
棚卸資産 | 10,406,683 | 10,795,931 | 9,489,468 | 9,338,171 | 8,369,435 | 6,690,747 | 5,771,537 | 5,134,613 | 4,683,520 | 5,246,020 | 4,999,010 |
固定資産 | 25,453,692 | 29,360,460 | 26,802,285 | 25,496,667 | 22,442,805 | 14,338,996 | 13,322,572 | 11,568,768 | 11,374,760 | 12,786,731 | 12,449,986 |
有形固定資産 | 11,920,109 | 14,812,158 | 13,119,799 | 11,950,032 | 10,136,041 | 7,934,778 | 7,377,760 | 7,115,649 | 7,287,150 | 8,111,803 | 8,048,670 |
無形固定資産 | 6,893,896 | 7,458,719 | 8,285,118 | 8,411,844 | 7,467,828 | 1,462,782 | 1,130,950 | 78,300 | 79,280 | 246,857 | 311,244 |
負債 | 39,293,134 | 38,653,227 | 36,483,118 | 36,547,377 | 32,667,860 | 24,283,735 | 22,258,986 | 20,606,415 | 19,596,159 | 20,682,151 | 22,336,579 |
流動負債 | 31,903,357 | 29,981,620 | 27,792,074 | 26,639,245 | 22,926,193 | 20,841,992 | 19,034,811 | 17,439,015 | 15,981,969 | 16,774,972 | 18,633,435 |
短期借入金 | 11,390,984 | 12,266,984 | 10,035,000 | 9,053,400 | 5,971,800 | 3,796,800 | 3,296,800 | 2,596,800 | 2,060,000 | 2,287,500 | 3,730,000 |
仕入債務 | 9,256,514 | 8,503,064 | 8,475,155 | 8,851,843 | 8,180,533 | 9,706,796 | 9,586,857 | 9,173,283 | 8,529,834 | 8,737,225 | 9,645,651 |
固定負債 | 7,389,776 | 8,671,606 | 8,691,043 | 9,908,132 | 9,741,667 | 3,441,743 | 3,224,174 | 3,167,400 | 3,614,190 | 3,907,179 | 3,703,144 |
純資産 | 25,302,132 | 28,601,522 | 27,068,701 | 27,006,272 | 21,651,252 | 20,431,819 | 19,219,555 | 17,927,422 | 16,833,528 | 17,358,667 | 17,261,900 |
株主資本 | 22,900,278 | 26,091,866 | 25,596,360 | 25,818,127 | 20,486,645 | 18,866,358 | 17,581,392 | 16,389,521 | 15,714,406 | 15,926,536 | 16,235,431 |
資本金 | 4,605,094 | 4,581,397 | 4,557,400 | 4,528,304 | 2,687,078 | 2,663,679 | 2,637,080 | 2,604,981 | 2,572,382 | 2,572,382 | 2,572,382 |
資本金 | 4,605,094 | 4,581,397 | 4,557,400 | 4,528,304 | 2,687,078 | 2,663,679 | 2,637,080 | 2,604,981 | 2,572,382 | 2,572,382 | 2,572,382 |
資本剰余金 | 6,320,723 | 6,574,102 | 6,538,828 | 6,516,607 | 4,340,560 | 4,308,544 | 4,254,389 | 4,221,579 | 4,188,979 | 4,206,965 | 4,206,965 |
利益剰余金 | 12,229,650 | 15,462,238 | 15,031,853 | 15,027,322 | 13,942,575 | 12,431,620 | 11,285,393 | 10,189,182 | 9,147,492 | 9,234,540 | 9,541,090 |
自己株式 | -255,189 | -525,872 | -531,722 | -254,106 | -483,569 | -537,486 | -595,470 | -626,221 | -194,448 | -87,352 | -85,006 |
非支配株主持分 | 136,182 | 181,236 | 82,094 | 6,586 | - | 8,495 | 32,089 | 22,208 | 3,141 | ||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信