年度 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 133,562 | 116,375 | 107,987 | 108,504 | 115,756 | 117,828 | 106,976 | 107,624 | 95,396 |
流動資産 | 82,505 | 73,667 | 65,368 | 68,015 | 78,051 | 80,463 | 73,395 | 74,941 | 68,212 |
現金及び預金 | 41,412 | 35,113 | 21,913 | 20,309 | 28,136 | 27,954 | 22,806 | 26,006 | 22,969 |
売上債権 | 15,698 | 15,028 | 15,585 | 17,319 | 21,190 | 21,852 | 20,484 | 20,787 | 20,573 |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 21,580 | 19,785 | 25,134 | 27,496 | 24,820 | 25,958 | 25,255 | 23,496 | 20,590 |
固定資産 | 51,057 | 42,708 | 42,619 | 40,488 | 37,705 | 37,365 | 33,580 | 32,682 | 27,184 |
有形固定資産 | 24,107 | 21,925 | 25,289 | 27,750 | 24,910 | 22,156 | 17,732 | 15,730 | 16,094 |
無形固定資産 | 5,008 | 1,822 | 2,206 | 2,961 | 2,701 | 5,078 | 6,624 | 8,253 | 2,488 |
負債 | 33,262 | 29,716 | 30,024 | 36,311 | 37,310 | 38,953 | 36,032 | 37,875 | 30,118 |
流動負債 | 25,944 | 25,508 | 25,172 | 28,776 | 29,527 | 29,118 | 26,975 | 28,103 | 24,234 |
短期借入金 | 551 | - | 1,000 | 1,436 | 405 | 521 | | | |
仕入債務 | 11,592 | 12,249 | 11,773 | 16,648 | 18,448 | 17,705 | 16,801 | 17,002 | 15,194 |
固定負債 | 7,318 | 4,208 | 4,851 | 7,534 | 7,783 | 9,834 | 9,057 | 9,772 | 5,883 |
純資産 | 100,300 | 86,658 | 77,963 | 72,193 | 78,446 | 78,875 | 70,944 | 69,748 | 65,278 |
株主資本 | 90,933 | 82,202 | 76,796 | 71,719 | 76,115 | 73,832 | 69,706 | 65,336 | 58,596 |
資本金 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 |
資本金 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 |
資本剰余金 | 25,436 | 25,377 | 25,344 | 25,316 | 25,281 | 25,223 | 25,184 | 25,184 | 25,184 |
利益剰余金 | 62,257 | 53,594 | 48,230 | 43,190 | 47,632 | 45,421 | 41,348 | 36,978 | 30,238 |
自己株式 | -606 | -615 | -624 | -633 | -643 | -658 | -672 | -672 | -672 |
非支配株主持分 | 662 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信