年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 146,019 | 143,944 | 138,652 | 144,376 | 137,477 | 137,855 | 130,759 | 120,709 | 113,654 | 110,336 | 113,836 |
流動資産 | 50,036 | 47,866 | 50,467 | 59,950 | 54,754 | 58,381 | 59,232 | 60,769 | 55,481 | 47,129 | 57,716 |
現金及び預金 | 21,183 | 18,338 | 20,210 | 27,774 | 21,124 | 17,498 | 23,183 | 28,274 | 25,163 | 18,887 | 26,502 |
売上債権 | 14,617 | 20,264 | 0 | 22,430 | 24,958 | 30,370 | 26,820 | 24,614 | 23,934 | 22,666 | 22,927 |
有価証券 | 1,600 | 600 | 3,713 | 6,150 | 5,373 | 7,112 | 4,983 | 5,505 | 4,648 | 4,259 | 5,849 |
棚卸資産 | 4,696 | 6,333 | | | | | | | | | |
固定資産 | 95,982 | 96,078 | 88,184 | 84,425 | 82,722 | 79,474 | 71,527 | 59,940 | 58,172 | 63,206 | 56,120 |
有形固定資産 | 77,112 | 76,108 | 75,716 | 70,157 | 67,222 | 63,748 | 59,024 | 51,868 | 51,342 | 55,652 | 48,720 |
無形固定資産 | 10,701 | 11,973 | 6,706 | 7,797 | 8,388 | 9,367 | 5,839 | 1,227 | 1,084 | 337 | 392 |
負債 | 44,097 | 43,097 | 39,078 | 45,282 | 40,327 | 42,743 | 37,613 | 29,796 | 25,757 | 25,195 | 31,494 |
流動負債 | 22,206 | 21,519 | 20,848 | 28,910 | 25,210 | 27,670 | 24,684 | 19,461 | 16,619 | 14,482 | 20,124 |
短期借入金 | 168 | 490 | 920 | 1,103 | 1,540 | 2,180 | 2,520 | 450 | | | |
仕入債務 | 6,561 | 10,192 | 10,626 | 18,524 | 14,771 | 16,916 | 14,810 | 12,346 | 10,475 | 8,760 | 12,769 |
固定負債 | 21,891 | 21,578 | 18,229 | 16,372 | 15,116 | 15,072 | 12,929 | 10,335 | 9,137 | 10,712 | 11,369 |
純資産 | 101,921 | 100,847 | 99,574 | 99,093 | 97,150 | 95,112 | 93,146 | 90,913 | 87,896 | 85,141 | 82,342 |
株主資本 | 100,373 | 99,563 | 99,386 | 98,969 | 97,406 | 95,700 | 93,649 | 91,116 | 88,762 | 86,604 | 83,458 |
資本金 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 |
資本金 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 | 13,821 |
資本剰余金 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 | 16,627 |
利益剰余金 | 73,229 | 72,383 | 71,092 | 68,675 | 67,064 | 65,358 | 63,311 | 60,686 | 58,332 | 56,173 | 53,026 |
自己株式 | -3,304 | -3,268 | -2,154 | -154 | -107 | -107 | -111 | -19 | -18 | -18 | -16 |
非支配株主持分 | 1,328 | 966 | 864 | 720 | 517 | 399 | 311 | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信