年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 26,243,665 | 25,474,230 | 24,174,180 | 23,863,805 | 23,607,917 | 24,099,973 | 25,049,940 | 25,197,180 | 25,365,495 | 25,383,403 | 25,132,578 |
流動資産 | 19,031,894 | 18,260,976 | 17,222,392 | 16,744,806 | 16,652,973 | 16,908,795 | 17,574,423 | 17,344,222 | 17,126,309 | 17,274,258 | 17,193,250 |
現金及び預金 | 2,287,813 | 2,871,016 | 3,500,798 | 3,526,326 | 2,975,308 | 2,232,942 | 1,999,215 | 2,100,591 | 1,161,347 | 1,558,130 | 1,449,498 |
売上債権 | 3,479,916 | 3,060,516 | 2,803,036 | 2,583,097 | 2,980,993 | 2,710,482 | 3,258,329 | 2,285,776 | 2,475,934 | 2,405,583 | 2,360,004 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 12,905,013 | 11,903,341 | 10,666,593 | 10,371,937 | 10,459,312 | 11,856,669 | 12,205,734 | 12,789,233 | 13,328,155 | 13,084,559 | 12,922,193 |
固定資産 | 7,211,771 | 7,213,253 | 6,951,788 | 7,118,999 | 6,954,943 | 7,191,177 | 7,475,517 | 7,852,958 | 8,239,185 | 8,109,144 | 7,939,327 |
有形固定資産 | 4,986,638 | 5,044,789 | 5,003,282 | 5,174,530 | 5,322,677 | 5,534,788 | 5,696,307 | 5,864,599 | 6,160,584 | 6,210,426 | 5,704,005 |
無形固定資産 | 57,128 | 46,163 | 37,618 | 30,957 | 39,075 | 53,469 | 76,152 | 121,910 | 144,708 | 52,415 | 96,950 |
負債 | 13,243,967 | 12,749,562 | 12,045,855 | 11,804,366 | 11,647,197 | 11,805,492 | 12,407,016 | 12,168,675 | 12,321,464 | 12,259,370 | 10,750,188 |
流動負債 | 11,999,874 | 11,415,421 | 10,553,598 | 10,111,691 | 9,853,241 | 10,119,142 | 10,142,861 | 9,727,308 | 10,258,791 | 9,953,362 | 9,395,182 |
短期借入金 | 10,170,000 | 9,520,000 | 8,788,750 | 8,670,000 | 8,360,000 | 7,998,000 | 8,082,000 | 7,686,000 | 8,013,000 | 7,694,557 | 7,126,319 |
仕入債務 | 811,732 | 841,873 | 871,499 | 775,208 | 749,077 | 976,440 | 1,306,087 | 1,239,882 | 1,333,150 | 1,308,956 | 1,539,343 |
固定負債 | 1,244,092 | 1,334,140 | 1,492,257 | 1,692,674 | 1,793,956 | 1,686,350 | 2,264,154 | 2,441,366 | 2,062,672 | 2,306,007 | 1,355,006 |
純資産 | 12,999,698 | 12,724,668 | 12,128,324 | 12,059,438 | 11,960,719 | 12,294,480 | 12,642,924 | 13,028,505 | 13,044,030 | 13,124,032 | 14,382,389 |
株主資本 | 13,415,899 | 13,208,874 | 12,765,920 | 12,756,580 | 12,663,004 | 13,192,045 | 13,449,934 | 13,736,893 | 13,787,201 | 13,915,863 | 15,062,215 |
資本金 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 |
資本金 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 | 5,323,965 |
資本剰余金 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 | 6,275,173 |
利益剰余金 | 2,298,669 | 2,091,644 | 1,648,348 | 1,638,874 | 1,545,292 | 2,074,332 | 2,332,218 | 2,619,164 | 2,669,468 | 2,798,129 | 3,944,479 |
自己株式 | -481,909 | -481,909 | -481,568 | -481,433 | -481,427 | -481,425 | -481,423 | -481,411 | -481,405 | -481,405 | -481,403 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信