8147 株式会社トミタ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャトミタ | 社名(英) | TOMITA CO.LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 冨田稔 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1911年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都大田区大森中一丁目18番16号 | 電話番号 | 03-3765-1219 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1985年05月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.tomitaj.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 18,643,735 | 18,459,215 | 18,172,360 | 16,264,041 | 15,846,124 | 16,278,030 | 17,017,167 | 16,198,167 | 14,921,857 | 13,693,944 | 13,534,517 |
流動資産 | 13,746,457 | 13,476,895 | 13,458,114 | 11,700,724 | 11,218,757 | 12,518,253 | 13,168,242 | 12,209,082 | 11,089,479 | 10,271,434 | 9,954,208 |
現金及び預金 | 6,116,288 | 6,234,367 | 7,076,637 | 5,818,951 | 5,311,280 | 4,939,153 | 5,340,043 | 5,345,145 | 5,037,682 | 4,088,578 | 3,591,904 |
売上債権 | 4,098,477 | 3,655,138 | 3,379,245 | 3,910,501 | 4,688,353 | 4,814,369 | 5,432,112 | 4,890,715 | 4,779,368 | 4,875,944 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||
固定資産 | 4,897,277 | 4,982,319 | 4,714,245 | 4,563,316 | 4,627,367 | 3,759,777 | 3,848,925 | 3,989,084 | 3,832,378 | 3,422,509 | 3,580,308 |
有形固定資産 | 1,114,919 | 1,119,178 | 1,099,066 | 1,042,492 | 1,036,796 | 1,049,042 | 1,042,697 | 1,077,019 | 1,090,226 | 1,107,226 | 1,124,636 |
無形固定資産 | 68,883 | 33,827 | 50,386 | 60,925 | 76,416 | 87,710 | 11,695 | 12,106 | 15,304 | 24,386 | 36,656 |
負債 | 6,435,678 | 6,556,321 | 7,209,138 | 6,037,268 | 6,203,247 | 7,344,434 | 8,149,231 | 7,757,944 | 7,145,865 | 6,602,061 | 6,924,117 |
流動負債 | 5,041,599 | 5,049,384 | 5,686,805 | 4,696,718 | 4,803,948 | 6,216,349 | 7,068,454 | 6,701,367 | 6,101,704 | 5,734,338 | 5,965,936 |
短期借入金 | 165,080 | 203,629 | 247,821 | 236,914 | 297,266 | 294,026 | 204,790 | 256,795 | 272,718 | 243,487 | 279,297 |
仕入債務 | 2,490,560 | 2,393,420 | 2,714,331 | 2,200,186 | 2,768,687 | 3,208,906 | 3,445,029 | 3,293,686 | 5,036,596 | 4,516,571 | 4,607,617 |
固定負債 | 1,394,079 | 1,506,936 | 1,522,333 | 1,340,549 | 1,399,298 | 1,128,084 | 1,080,776 | 1,056,577 | 1,044,161 | 867,722 | 958,180 |
純資産 | 12,208,056 | 11,902,893 | 10,963,221 | 10,226,773 | 9,642,877 | 8,933,596 | 8,867,936 | 8,440,222 | 7,775,992 | 7,091,882 | 6,610,399 |
株主資本 | 9,411,017 | 9,034,275 | 8,566,366 | 8,191,754 | 7,762,203 | 7,564,349 | 7,397,612 | 6,821,271 | 6,291,490 | 5,813,813 | 5,144,312 |
資本金 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 |
資本金 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 | 397,500 |
資本剰余金 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 | 280,300 |
利益剰余金 | 9,245,201 | 8,809,956 | 8,342,046 | 7,967,358 | 7,537,776 | 7,339,922 | 6,851,374 | 6,275,003 | 5,745,222 | 5,267,545 | 4,598,003 |
自己株式 | -511,983 | -453,480 | -453,480 | -453,404 | -453,373 | -453,373 | -131,561 | -131,532 | -131,532 | -131,532 | -131,490 |
非支配株主持分 | 310,012 | 317,217 | 264,685 | 240,266 | 239,206 | 239,423 | 199,780 | 172,809 | 151,367 | 142,300 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信