8152 ソマール株式会社
基本情報
社名(カナ) | ソマールカブシキガイシャ | 社名(英) | SOMAR CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 曽谷 太 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1948年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区銀座四丁目11番2号 | 電話番号 | 03-3542-2151 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1985年08月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.somar.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 26,859,871 | 23,694,663 | 21,711,532 | 20,205,759 | 19,875,904 | 20,549,004 | 20,564,587 | 18,782,546 | 18,238,380 | 22,193,235 |
流動資産 | 19,455,604 | 17,560,915 | 15,936,573 | 14,666,286 | 14,123,965 | 14,770,762 | 14,304,027 | 12,529,513 | 12,310,743 | 14,031,814 |
現金及び預金 | 6,343,663 | 4,866,451 | 4,844,415 | 5,600,745 | 5,201,206 | 4,739,528 | 4,641,484 | 4,087,788 | 3,729,783 | 4,369,665 |
売掛金 | 6,257,934 | 5,772,109 | 5,621,840 | 5,286,441 | 4,931,344 | 5,272,329 | 5,330,450 | 5,087,243 | 4,998,701 | 6,871,769 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | 4,486,047 | 4,827,250 | 3,676,891 | 2,463,360 | 2,449,678 | 2,649,314 | 2,246,687 | 1,874,660 | 2,115,878 | 2,051,562 |
固定資産 | 7,404,267 | 6,133,747 | 5,774,958 | 5,539,473 | 5,751,938 | 5,778,241 | 6,260,559 | 6,253,032 | 5,927,637 | 8,161,421 |
有形固定資産 | 3,242,672 | 3,062,983 | 2,641,902 | 2,660,778 | 2,960,722 | 2,658,156 | 2,744,097 | 2,768,712 | 2,929,547 | 4,252,315 |
無形固定資産 | 115,922 | 114,663 | 111,273 | 112,591 | 99,063 | 88,457 | 101,454 | 109,498 | 166,645 | 231,328 |
負債 | 9,605,655 | 8,910,777 | 7,984,369 | 7,552,688 | 7,513,556 | 8,051,824 | 8,477,606 | 7,643,494 | 7,696,202 | 11,638,401 |
流動負債 | 5,183,113 | 4,648,356 | 7,782,404 | 3,930,758 | 3,943,034 | 7,913,028 | 4,653,028 | 3,808,239 | 7,534,506 | 4,431,441 |
短期借入金 | - | |||||||||
仕入債務 | 3,863,665 | 3,517,175 | 3,412,932 | 3,019,854 | 3,031,510 | 3,564,531 | 3,762,522 | 3,079,325 | 2,963,816 | 3,417,452 |
固定負債 | 4,422,541 | 4,262,421 | 201,964 | 3,621,930 | 3,570,521 | 138,796 | 3,824,577 | 3,835,255 | 161,696 | 7,206,960 |
純資産 | 17,254,215 | 14,783,885 | 13,727,162 | 12,653,070 | 12,362,348 | 12,497,179 | 12,086,980 | 11,139,051 | 10,542,177 | 10,554,833 |
株主資本 | 13,935,796 | 12,662,788 | 12,149,162 | 11,553,043 | 11,377,042 | 11,301,812 | 10,604,477 | 9,755,585 | 9,244,639 | 8,308,092 |
資本金 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 |
資本金 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 | 5,115,224 |
資本剰余金 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,473,939 | 4,886,268 | 4,886,268 |
利益剰余金 | 4,406,235 | 3,132,052 | 2,617,978 | 2,020,975 | 1,844,842 | 1,768,633 | 1,069,951 | 216,343 | -707,637 | -1,645,119 |
自己株式 | -59,602 | -58,427 | -57,979 | -57,095 | -56,964 | -55,985 | -54,637 | -49,922 | -49,215 | -48,280 |
非支配株主持分 | - | 4,765 | ||||||||
注記 |