8202 ラオックスホールディングス株式会社
基本情報
社名(カナ) | ラオックスホールディングスカブシキガイシャ | 社名(英) | Laox Holdings CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長COO 矢野輝治 | 業種 | 小売業 |
設立年月 | 1930年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 | 電話番号 | 03-5405-8859 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1985年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.laox.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,061,000 | 46,262,000 | 40,944,000 | 46,720,000 | 63,523,000 | 85,327,000 | 84,538,985 | 63,527,765 | 58,406,003 | 58,108,705 | 18,959,206 |
流動資産 | 33,206,000 | 35,050,000 | 30,412,000 | 33,038,000 | 44,377,000 | 59,385,000 | 53,651,583 | 43,077,343 | 23,004,365 | 29,882,584 | 13,559,070 |
現金及び預金 | 10,810,000 | 11,156,000 | 10,480,000 | 10,819,000 | 12,857,000 | 14,476,000 | 10,462,327 | 19,830,545 | 2,863,943 | 7,794,957 | 3,398,395 |
売上債権 | 12,201,000 | 13,516,000 | 13,037,000 | 15,341,000 | 16,579,000 | 19,261,000 | 19,740,587 | 3,046,325 | 3,086,502 | 3,363,547 | 2,723,043 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 6,458,000 | 6,737,000 | 3,806,000 | 3,915,000 | 8,388,000 | 17,400,000 | 17,758,205 | 14,202,831 | 13,851,673 | 14,865,571 | |
固定資産 | 10,843,000 | 11,212,000 | 10,532,000 | 13,652,000 | 19,082,000 | 25,840,000 | 30,833,863 | 20,363,177 | 35,339,619 | 28,110,944 | 5,400,135 |
有形固定資産 | 5,511,000 | 5,375,000 | 5,337,000 | 6,003,000 | 6,459,000 | 11,256,000 | 15,881,963 | 10,783,453 | 6,496,156 | 3,545,468 | 1,643,862 |
無形固定資産 | 880,000 | 1,072,000 | 1,224,000 | 1,588,000 | 2,365,000 | 3,269,000 | 4,083,204 | 374,633 | 780,074 | 227,885 | 124,625 |
負債 | 21,070,000 | 23,855,000 | 20,617,000 | 26,605,000 | 35,947,000 | 41,105,000 | 40,559,349 | 19,000,077 | 13,905,571 | 10,201,178 | 8,679,997 |
流動負債 | 16,985,000 | 19,313,000 | 17,109,000 | 21,984,000 | 28,610,000 | 32,516,000 | 31,660,925 | 13,193,205 | 11,900,591 | 8,553,948 | 7,438,086 |
短期借入金 | 2,700,000 | 2,550,000 | 1,200,000 | 2,032,000 | 5,837,000 | 7,815,000 | 5,308,115 | 2,477,002 | 4,843,300 | ||
仕入債務 | 7,428,000 | 8,363,000 | 7,914,000 | 8,356,000 | 9,618,000 | 10,806,000 | 14,271,314 | 5,465,891 | 4,164,045 | 5,345,598 | 5,184,677 |
固定負債 | 4,084,000 | 4,542,000 | 3,507,000 | 4,621,000 | 7,337,000 | 8,589,000 | 8,898,423 | 5,806,871 | 2,004,980 | 1,647,230 | 1,241,910 |
純資産 | 22,991,000 | 22,406,000 | 20,327,000 | 20,115,000 | 27,575,000 | 44,221,000 | 43,979,635 | 44,527,688 | 44,500,431 | 47,907,526 | 10,279,209 |
株主資本 | 22,411,000 | 21,740,000 | 19,697,000 | 19,521,000 | 26,335,000 | 42,977,000 | 42,466,338 | 43,732,725 | 43,905,713 | 47,431,532 | 9,966,694 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 23,000,000 | 26,850,000 | 22,633,662 | 22,633,662 | 22,633,662 | 22,633,662 | 7,950,002 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 23,000,000 | 26,850,000 | 22,633,662 | 22,633,662 | 22,633,662 | 22,633,662 | 7,950,002 |
資本剰余金 | 17,652,000 | 17,652,000 | 17,652,000 | 42,499,000 | 19,303,000 | 23,137,000 | 18,920,205 | 18,920,205 | 18,920,205 | 18,920,205 | 7,268,961 |
利益剰余金 | 7,078,000 | 6,407,000 | 4,364,000 | -20,657,000 | -13,547,000 | -4,590,000 | 3,332,415 | 4,598,761 | 4,771,696 | 6,298,772 | -4,826,127 |
自己株式 | -2,419,000 | -2,419,000 | -2,419,000 | -2,419,000 | -2,419,000 | -2,419,000 | -2,419,945 | -2,419,904 | -2,419,850 | -421,107 | -426,141 |
非支配株主持分 | - | 47,000 | 744,000 | 740,000 | 1,017,044 | 221,199 | - | ||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信