年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 83,199 | 83,511 | 81,932 | 82,216 | 82,306 | 83,604 | 80,130 | 73,108 | 72,817 | 77,401 | 78,089 |
流動資産 | 19,325 | 19,161 | 18,246 | 17,012 | 16,806 | 16,522 | 16,023 | 13,421 | 12,161 | 15,338 | 14,621 |
現金及び預金 | 1,754 | 2,389 | 3,136 | 2,887 | 2,874 | 2,540 | 1,711 | 1,264 | 1,189 | 1,615 | 1,897 |
売上債権 | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | | - |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 63,873 | 64,350 | 63,686 | 65,203 | 65,500 | 67,081 | 64,106 | 59,687 | 60,656 | 62,062 | 63,468 |
有形固定資産 | 48,118 | 48,538 | 48,428 | 48,852 | 50,430 | 52,222 | 50,600 | 46,484 | 47,451 | 48,062 | 49,591 |
無形固定資産 | 1,506 | 1,561 | 1,233 | 1,036 | 1,069 | 917 | 684 | 381 | 182 | 146 | 171 |
負債 | 47,141 | 49,382 | 49,480 | 52,510 | 54,443 | 58,910 | 56,087 | 50,711 | 52,074 | 58,223 | 59,749 |
流動負債 | 27,865 | 26,784 | 25,854 | 26,717 | 30,115 | 29,403 | 29,084 | 28,300 | 27,796 | 31,976 | 29,777 |
短期借入金 | | | | | - | 900 | 350 | 700 | 700 | | - |
仕入債務 | 8,473 | 8,313 | 6,846 | 7,412 | 7,446 | 7,118 | 7,330 | 6,565 | 6,314 | 8,608 | 8,558 |
固定負債 | 19,275 | 22,597 | 23,625 | 25,793 | 24,327 | 29,506 | 27,003 | 22,411 | 24,277 | 26,246 | 29,972 |
純資産 | 36,058 | 34,129 | 32,452 | 29,706 | 27,863 | 24,694 | 24,042 | 22,397 | 20,743 | 19,178 | 18,339 |
株主資本 | 35,707 | 33,800 | 32,237 | 29,688 | 27,864 | 24,787 | 24,096 | 22,411 | 20,690 | 19,208 | 18,204 |
資本金 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 |
資本金 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 |
資本剰余金 | 8,003 | 7,992 | 7,986 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 9,951 |
利益剰余金 | 20,038 | 18,159 | 16,612 | 14,081 | 12,256 | 9,178 | 8,487 | 6,802 | 5,079 | 3,597 | 622 |
自己株式 | -2,563 | -2,580 | -2,591 | -2,603 | -2,602 | -2,601 | -2,601 | -2,600 | -2,599 | -2,599 | -2,598 |
非支配株主持分 | | | - | 6 | 35 | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信