年度 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 2022-02-28 | 2022-02-20 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 2020-02-29 | 2020-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 2015-02-28 | 2015-02-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 567,144 | 567,144 | 533,807 | 533,807 | 502,552 | 502,552 | 474,811 | 474,811 | 451,798 | 451,798 | 407,981 | 407,981 | 397,425 | 397,425 | 397,534 | 397,534 | 379,686 | 379,686 | 351,283 | 351,283 | 331,608 | 331,608 |
流動資産 | 370,429 | 370,429 | 344,887 | 344,887 | 332,416 | 332,416 | 302,626 | 302,626 | 276,371 | 276,371 | 240,113 | 240,113 | 224,767 | 224,767 | 225,303 | 225,303 | | 208,044 | 181,934 | 181,934 | 172,954 | 172,954 |
現金及び預金 | 161,200 | 161,200 | 161,235 | 161,235 | 186,157 | 186,157 | 185,427 | 185,427 | 18,486 | 18,486 | 26,088 | 26,088 | 24,260 | 24,260 | 22,849 | 22,849 | | 81,068 | 13,943 | 13,943 | 23,936 | 23,936 |
売上債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有価証券 | 135,795 | 135,795 | 109,600 | 109,600 | 77,000 | 77,000 | 49,000 | 49,000 | 193,000 | 193,000 | 152,006 | 152,006 | 139,000 | 139,000 | 143,011 | 143,011 | | 70,009 | 108,025 | 108,025 | 103,002 | 103,002 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 196,715 | 196,715 | 188,919 | 188,919 | 170,135 | 170,135 | 172,184 | 172,184 | 175,427 | 175,427 | 167,868 | 167,868 | 172,657 | 172,657 | 172,231 | 172,231 | | 171,642 | 169,349 | 169,349 | 158,653 | 158,653 |
有形固定資産 | 142,614 | 142,614 | 138,326 | 138,326 | 137,314 | 137,314 | 139,033 | 139,033 | 139,659 | 139,659 | 131,082 | 131,082 | 135,698 | 135,698 | 132,439 | 132,439 | | 130,835 | 127,637 | 127,637 | 114,824 | 114,824 |
無形固定資産 | 1,000 | 1,000 | 983 | 983 | 928 | 928 | 904 | 904 | 903 | 903 | 1,023 | 1,023 | 1,045 | 1,045 | 1,078 | 1,078 | | 1,022 | 1,048 | 1,048 | 1,085 | 1,085 |
負債 | 66,168 | 66,168 | 62,398 | 62,398 | 62,503 | 62,503 | 63,815 | 63,815 | 67,410 | 67,410 | 42,079 | 42,079 | 38,348 | 38,348 | 44,443 | 44,443 | | 48,331 | 46,439 | 46,439 | 44,570 | 44,570 |
流動負債 | 55,605 | 55,605 | 52,151 | 52,151 | 52,498 | 52,498 | 54,433 | 54,433 | 58,625 | 58,625 | 37,158 | 37,158 | 33,747 | 33,747 | 39,240 | 39,240 | | 43,577 | 42,236 | 42,236 | 37,586 | 37,586 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | | | | - | 110 | 110 | | 109 | 102 | 102 | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 10,562 | 10,562 | 10,247 | 10,247 | 10,005 | 10,005 | 9,382 | 9,382 | 8,785 | 8,785 | 4,921 | 4,921 | 4,601 | 4,601 | 5,202 | 5,202 | | 4,754 | 4,202 | 4,202 | 6,983 | 6,983 |
純資産 | 500,976 | 500,976 | 471,408 | 471,408 | 440,048 | 440,048 | 410,995 | 410,995 | 384,388 | 384,388 | 365,901 | 365,901 | 359,076 | 359,076 | 353,091 | 353,091 | 331,354 | 331,354 | 304,843 | 304,843 | 287,038 | 287,038 |
株主資本 | 496,008 | 496,008 | 466,596 | 466,596 | 436,434 | 436,434 | 407,595 | 407,595 | 380,614 | 380,614 | 361,890 | 361,890 | 355,393 | 355,393 | 348,420 | 348,420 | | 327,910 | 302,358 | 302,358 | 284,379 | 284,379 |
資本金 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 |
資本金 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 | 17,086 |
資本剰余金 | 18,673 | 18,673 | 18,655 | 18,655 | 18,645 | 18,645 | 18,641 | 18,641 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 | 18,637 |
利益剰余金 | 461,664 | 461,664 | 432,274 | 432,274 | 402,112 | 402,112 | 373,278 | 373,278 | 346,301 | 346,301 | 327,567 | 327,567 | 321,056 | 321,056 | 314,065 | 314,065 | | 293,540 | 267,955 | 267,955 | 249,922 | 249,922 |
自己株式 | -1,415 | -1,415 | -1,418 | -1,418 | -1,409 | -1,409 | -1,409 | -1,409 | -1,411 | -1,411 | -1,400 | -1,400 | -1,387 | -1,387 | -1,368 | -1,368 | | -1,354 | -1,321 | -1,321 | -1,267 | -1,267 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信