年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 42,130,503 | 40,730,317 | 35,858,529 | 32,498,514 | 31,410,121 | 29,103,983 | 32,323,789 | 24,981,931 | 21,687,552 | 20,534,636 | 19,352,491 |
流動資産 | 28,565,996 | 27,946,736 | 25,138,568 | 22,620,307 | 22,335,320 | 20,842,160 | 23,379,994 | 19,223,256 | 16,789,000 | 15,765,871 | 14,662,674 |
現金及び預金 | 11,408,399 | 11,928,320 | 11,162,826 | 10,171,059 | 10,963,616 | 9,742,855 | 9,065,749 | 7,443,011 | 5,996,665 | 5,756,026 | 4,672,983 |
売上債権 | 11,354,596 | 9,823,119 | 9,266,610 | 0 | 6,852,606 | 6,529,819 | 7,732,272 | 6,326,775 | 5,745,716 | 5,545,587 | 5,869,063 |
有価証券 | | | | - | 100,177 | 100,242 | | | | | |
棚卸資産 | 1,524,315 | 1,316,261 | 1,179,501 | 1,144,160 | 925,387 | 646,897 | 1,597,035 | 1,330,668 | 1,088,968 | 988,213 | 803,769 |
固定資産 | 13,564,506 | 12,783,580 | 10,719,960 | 9,878,207 | 9,074,800 | 8,261,822 | 8,943,795 | 5,758,674 | 4,898,551 | 4,768,764 | 4,689,817 |
有形固定資産 | 2,608,642 | 2,559,824 | 1,644,015 | 1,231,287 | 920,528 | 785,461 | 913,039 | 514,712 | 460,419 | 492,471 | 528,021 |
無形固定資産 | 4,106,531 | 4,136,887 | 3,044,779 | 3,011,394 | 1,846,537 | 1,117,478 | 1,296,288 | 1,048,614 | 736,106 | 677,819 | 635,792 |
負債 | 22,425,579 | 22,979,666 | 20,221,615 | 18,125,973 | 18,369,809 | 17,703,826 | 20,720,454 | 15,072,867 | 12,725,341 | 13,040,725 | 11,820,513 |
流動負債 | 18,326,829 | 17,213,514 | 16,926,407 | 15,056,883 | 15,547,361 | 15,094,207 | 17,977,570 | 12,526,390 | 10,466,565 | 10,799,303 | 9,739,844 |
短期借入金 | 1,325,384 | 1,536,132 | 1,925,368 | 2,238,028 | 3,866,480 | 3,956,000 | 4,476,447 | 1,566,551 | 590,263 | 674,396 | 190,746 |
仕入債務 | 7,816,086 | 7,104,811 | 7,303,448 | 5,755,316 | 5,478,629 | 5,215,294 | 6,574,734 | 5,522,968 | 5,263,822 | 5,184,858 | 5,282,579 |
固定負債 | 4,098,749 | 5,766,152 | 3,295,208 | 3,069,089 | 2,822,448 | 2,609,619 | 2,742,884 | 2,546,477 | 2,258,776 | 2,241,421 | 2,080,669 |
純資産 | 19,704,923 | 17,750,650 | 15,636,913 | 14,372,541 | 13,040,311 | 11,400,156 | 11,603,334 | 9,909,063 | 8,962,210 | 7,493,911 | 7,531,977 |
株主資本 | 17,454,664 | 16,088,644 | 14,017,463 | 12,832,168 | 11,699,953 | 10,520,094 | 10,024,103 | 8,467,025 | 7,554,754 | 6,348,420 | 6,110,639 |
資本金 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 |
資本金 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 | 4,150,294 |
資本剰余金 | 3,255,844 | 3,119,829 | 2,653,732 | 2,525,731 | 2,496,015 | 2,311,603 | 2,291,104 | 2,289,498 | 2,275,627 | 2,272,139 | 2,488,479 |
利益剰余金 | 11,160,609 | 9,724,796 | 8,407,909 | 7,394,969 | 6,327,644 | 5,578,825 | 5,138,537 | 3,600,191 | 2,340,800 | 1,147,130 | 153,059 |
自己株式 | -1,112,083 | -906,276 | -1,194,473 | -1,238,827 | -1,274,001 | -1,520,629 | -1,555,833 | -1,572,959 | -1,211,968 | -1,221,144 | -681,193 |
非支配株主持分 | 2,161,263 | 1,254,605 | 985,351 | 922,411 | 598,646 | 521,490 | 1,006,536 | 918,366 | 802,809 | 673,514 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信