8537 株式会社大光銀行
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャタイコウギンコウ | 社名(英) | THE TAIKO BANK,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役頭取 川合昌一 | 業種 | 銀行業 |
設立年月 | 1942年03月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都豊島区池袋二丁目40番13号株式会社大光銀行 総合企画部・東京事務所 | 電話番号 | 0258-36-4111 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1990年02月) | ||
事業概要 | 金融業 | ||
企業サイト | https://www.taikobank.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信