8617 光世証券株式会社
基本情報
社名(カナ) | コウセイショウケンカブシキガイシャ | 社名(英) | The Kosei Securities Co.,Ltd |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役社長 巽大介 | 業種 | 証券、商品先物取引業 |
設立年月 | 1961年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区北浜二丁目1番10号 | 電話番号 | 06-6209-0820 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1988年05月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.kosei.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信