年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 67,375,627 | 70,863,482 | 60,683,562 | 53,466,956 | 44,655,721 | 41,746,391 | 39,541,844 | 37,536,597 | 34,960,751 | 35,786,617 |
流動資産 | 58,536,610 | 64,009,731 | 53,943,911 | 46,284,682 | 40,288,968 | 37,517,976 | 34,883,004 | 33,466,287 | 31,044,910 | 31,943,060 |
現金及び預金 | 14,128,779 | 13,097,491 | 13,792,559 | 12,881,771 | 14,141,167 | 10,987,115 | 14,878,417 | 14,152,411 | 12,432,074 | 13,944,176 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 8,839,016 | 6,853,750 | 6,739,650 | 7,182,273 | 4,366,753 | 4,228,414 | 4,658,840 | 4,070,309 | 3,915,841 | 3,843,556 |
有形固定資産 | 6,130,405 | 3,849,939 | 4,562,532 | 5,092,955 | 2,832,496 | 2,740,490 | 2,802,015 | 2,664,792 | 2,558,971 | 2,451,368 |
無形固定資産 | 1,124,100 | 1,395,725 | 747,945 | 662,791 | 191,492 | 135,871 | 165,968 | 184,994 | 158,441 | 151,892 |
負債 | 39,625,082 | 43,239,760 | 33,796,528 | 27,881,769 | 19,929,527 | 17,052,105 | 15,503,021 | 13,709,451 | 11,842,219 | 12,727,570 |
流動負債 | 26,599,228 | 31,961,572 | 29,452,609 | 21,266,355 | 13,921,420 | 12,057,081 | 9,176,111 | 11,818,122 | 10,689,972 | 11,209,905 |
短期借入金 | 19,279,056 | 24,495,441 | 19,472,703 | 12,530,780 | 7,878,950 | 6,148,200 | 3,928,700 | 6,124,751 | 5,146,000 | 4,857,000 |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 13,025,854 | 11,278,188 | 4,343,918 | 6,615,413 | 6,008,106 | 4,995,023 | 6,326,910 | 1,891,329 | 1,152,246 | 1,517,664 |
純資産 | 27,750,544 | 27,623,721 | 26,887,033 | 25,585,186 | 24,726,194 | 24,694,285 | 24,038,822 | 23,827,145 | 23,118,531 | 23,059,046 |
株主資本 | 27,661,369 | 27,582,138 | 26,867,743 | 25,513,910 | 24,675,776 | 24,653,550 | 23,956,828 | 23,737,514 | 23,007,707 | 23,014,310 |
資本金 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 |
資本金 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 | 3,732,673 |
資本剰余金 | 2,970,828 | 2,973,813 | 2,978,249 | 2,980,013 | 2,982,029 | 2,984,589 | 2,984,589 | 2,984,589 | 2,984,589 | 2,984,589 |
利益剰余金 | 21,464,588 | 21,419,560 | 20,732,264 | 19,403,285 | 18,590,865 | 18,283,089 | 17,586,366 | 17,367,052 | 16,637,245 | 16,343,892 |
自己株式 | -506,720 | -543,910 | -575,443 | -602,061 | -629,792 | -346,801 | -346,800 | -346,800 | -346,800 | -46,844 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信